| NEW ENTRY | DATE | ENGINE | HEADCODE | TRAIN/LOCATION | NOTES | NOTES | NOTES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40197 | CD | 08/01/82 - 26/08/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Dec 78. Last E exam June 82 at HM. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1830 | 08/01/1982 | HM | 316 | 1600 | 11/01/1982 | |||
| 0130 | 15/01/1982 | HM | 300 | 1600 | 15/01/1982 | |||
| 1900 | 10/02/1982 | KD | LOP | 0600 | 11/02/1982 | |||
| 0500 | 18/02/1982 | Ayr | LOP | 2300 | 18/02/1982 | |||
| 1420 | 20/02/1982 | HM | CX & 181 | 1400 | 23/02/1982 | |||
| 1800 | 23/02/1982 | HM | LOP, made LBT 25/02/82 | 0600 | 26/02/1982 | |||
| 0030 | 18/03/1982 | LJ | AX & 350 | 1100 | 18/03/1982 | |||
| 0200 | 06/04/1982 | HM | BX | 1800 | 06/04/1982 | |||
| 0130 | 12/05/1982 | HM | BX & 567 | 2100 | 12/05/1982 | |||
| 2200 | 02/06/1982 | HM | NOK | 0600 | 04/06/1982 | |||
| 1300 | 04/06/1982 | HM | LWP | 2100 | 04/06/1982 | |||
| 1602 | 17/06/1982 | HM | EX | 1600 | 22/06/1982 | |||
| 0230 | 26/06/1982 | KD | 172 | 0400 | 01/07/1982 | |||
| 2300 | 18/07/1982 | FP | 800 to SF 19/07/82, to have new boiler fitted at the TRS | 1400 | 26/07/1982 | |||
| 1530 | 26/07/1982 | SF | Pre AX | 0400 | 27/07/1982 | |||
| 0129 | 06/08/1982 | HM | 811 | 1600 | 06/08/1982 | |||
| 0900 | 27/08/1982 | HM | BX | 2200 | 27/08/1982 | |||
| 0900 | 14/09/1982 | GD | AX & BBL | 2200 | 14/09/1982 | |||
| 1832 | 06/10/1982 | HM | BX & 810 | 1600 | 11/10/1982 | |||
| 1000 | 20/10/1982 | HM | LWP | 1600 | 21/10/1982 | |||
| 2000 | 27/10/1982 | HM | AX & LWP | 1600 | 29/10/1982 | |||
| 0445 | 02/11/1982 | HM | LWP, made 522 03/11/82 | 1700 | 09/11/1982 | |||
| 1030 | 28/11/1982 | PR | 655 | 0600 | 29/11/1982 | |||
| 1800 | 30/11/1982 | TI | BCI | 1400 | 01/12/1982 | |||
| 1945 | 01/12/1982 | HM | CX | 1800 | 02/12/1982 | |||
| 1600 | 12/12/1982 | CD | WTR | 2200 | 14/12/1982 | |||
| 2101 | 04/01/1983 | HM | 811 | 2100 | 05/01/1983 | |||
| 1500 | 12/01/1983 | HM | 500 | 0600 | 14/01/1983 | |||
| 1201 | 03/02/1983 | SF | LOP made 123 04/02/83, to CD 08/02/83 | 1300 | 11/02/1983 | |||
| 2245 | 15/02/1983 | HD | AX & BBL | 1200 | 16/02/1983 | |||
| 0200 | 28/02/1983 | RS | BX & 616 02/03/83 | 1400 | 06/03/1983 | |||
| 0400 | 08/03/1983 | LO | LOP | 2200 | 08/03/1983 | |||
| 0030 | 10/03/1983 | RS | DRL | 1800 | 16/03/1983 | |||
| 2245 | 18/03/1983 | RS | 172 | 2200 | 22/03/1983 | |||
| 2100 | 21/04/1983 | HD | AX & 350 | 1000 | 22/04/1983 | |||
| 1030 | 27/04/1983 | LO | BX & LOP, made BX & 630 30/04/83 | 0700 | 05/05/1983 | |||
| 1645 | 19/05/1983 | KD | 421 | 1200 | 24/05/1983 | |||
| 1330 | 28/06/1983 | KD | DX | 2300 | 05/07/1983 | |||
| 1230 | 07/07/1983 | GD | ESD | 2200 | 08/07/1983 | |||
| 0400 | 11/07/1983 | BG | 720 | 1600 | 11/07/1983 | |||
| 0210 | 11/08/1983 | CH | 655 | 1000 | 11/08/1983 | |||
| 0500 | 26/08/1983 | TO | BX & 131 | 1300 | 26/08/1983 | |||
| Loco W 18/09/83 at NH , due classified repairs and thin tyres. |