| NEW ENTRY | DATE | ENGINE | HEADCODE | TRAIN/LOCATION | NOTES | NOTES | NOTES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40195 | LO | 17/12/81 - 17/06/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair June 80. Last E exam March 83 HM | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0400 | 17/12/1981 | BS | 132 | 1130 | 18/01/1982 | |||
| 1200 | 18/01/1982 | SF | AX | 2200 | 18/01/1982 | |||
| 1030 | 29/01/1982 | HM | BX & 510 | 1600 | 02/02/1982 | |||
| 1615 | 05/02/1982 | SP | OLK | 0700 | 09/02/1982 | |||
| 1830 | 01/03/1982 | MR | HOT | 0600 | 02/03/1982 | |||
| 1400 | 16/04/1982 | TI | BCL | 0600 | 17/04/1982 | |||
| 1030 | 20/04/1982 | HM | DX & BBL | 0600 | 22/04/1982 | |||
| 1815 | 19/05/1982 | KD | 184 to HM 20/05/82 & made BX & 184 | 2200 | 21/05/1982 | |||
| 0700 | 27/05/1982 | TI | BCL | 1400 | 01/06/1982 | |||
| 1900 | 23/06/1982 | HM | LWA | 1600 | 24/06/1982 | |||
| 0100 | 03/07/1982 | KD | CLK to HM 19/07/82 & made BX & 184 | 0600 | 21/07/1982 | |||
| 2030 | 27/07/1982 | CD | AX & 185 | 0600 | 28/07/1982 | |||
| 2300 | 30/07/1982 | HM | CLK | 1700 | 02/08/1982 | |||
| 0045 | 04/08/1982 | HM | AX & HWT | 1800 | 04/08/1982 | |||
| 1616 | 06/08/1982 | HM | 120 | 0400 | 11/08/1982 | |||
| 0655 | 18/08/1982 | YK | AX & 600, to SF TRS 19/08/82 & made 600 | 1200 | 16/09/1982 | |||
| 1230 | 16/09/1982 | S | Pre AX | 0900 | 20/09/1982 | |||
| 1432 | 06/10/1982 | HM | CX | 2100 | 07/10/1982 | |||
| 0645 | 11/10/1982 | HM | 612 to DR 11/10/82 & made WTR | 0600 | 21/10/1982 | |||
| 1815 | 24/11/1982 | KD | CLK | 1000 | 25/11/1982 | |||
| 1130 | 03/01/1983 | HM | 511 | 1600 | 04/01/1983 | |||
| 1830 | 13/01/1983 | CD | CCD | 1400 | 14/01/1983 | |||
| 0830 | 20/01/1983 | HA | 510 to HM 21/01/84 & made AX & 510 | 1600 | 27/01/1983 | |||
| 1900 | 25/02/1983 | ED | 300 | 0800 | 26/02/1983 | |||
| 0045 | 10/03/1983 | HM | EX & BBL | 0700 | 12/03/1983 | |||
| 0900 | 25/03/1983 | MR | 160 | 0600 | 26/03/1983 | |||
| 0600 | 05/05/1983 | HM | BX | 0600 | 06/05/1983 | |||
| 0800 | 25/05/1983 | AB | BBL | 1200 | 25/05/1983 | |||
| 1045 | 31/05/1983 | LJ | 132 | 1400 | 01/06/1983 | |||
| 0630 | 09/06/1983 | SP | CLK, made BX & CLK 09/06/83 | 1700 | 10/06/1983 | |||
| 1700 | 15/06/1983 | SP | 131 | 1500 | 16/06/1983 | |||
| 1130 | 13/07/1983 | LO | AX & 720 | 2200 | 29/07/1983 | |||
| 0200 | 14/08/1983 | NH | CX | 2200 | 26/08/1983 | |||
| 0800 | 06/09/1983 | ML | WLK | 0700 | 07/09/1983 | |||
| 0645 | 08/09/1983 | Barrow | 185 | 1700 | 08/09/1983 | |||
| 0200 | 11/09/1983 | GD | 120 to TO 14/09/83 , made LBT 21/09/83 | 0600 | 23/09/1983 | |||
| 0730 | 06/10/1983 | FH | BBL | 1200 | 07/10/1983 | |||
| 0500 | 13/10/1983 | CD | BX & 111 | 0700 | 14/10/1983 | |||
| 0245 | 28/10/1983 | SP | 420 | 1200 | 30/11/1983 | |||
| 1710 | 10/01/1984 | SP | BX & 123 12/01/84 | 2200 | 16/01/1984 | |||
| 2140 | 05/02/1984 | NH | 313 | 1800 | 07/02/1984 | |||
| 0730 | 21/02/1984 | BN | 186 | 1200 | 21/02/1984 | |||
| 0400 | 24/02/1984 | MR | 612 ( Flats on all wheels) to CD 28/02/84. made DX & WTR | 0600 | 09/03/1984 | |||
| 2345 | 06/04/1984 | AN | 435 | 1800 | 13/04/1984 | |||
| 0830 | 08/05/1984 | CD | 616 | 2200 | 08/05/1984 | |||
| 1550 | 23/05/1984 | SP | BX & BBL | 1500 | 25/05/1984 | |||
| 0345 | 31/05/1984 | LO | CLK | 1400 | 31/05/1984 | |||
| 1330 | 02/06/1984 | KD | HWT | 1400 | 04/06/1984 | |||
| 0100 | 08/06/1984 | TO | ESD | 1300 | 08/06/1984 | |||
| 2015 | 14/06/1984 | LO | WBK | 2200 | 15/06/1984 | |||
| 2330 | 17/06/1984 | AN | WTR | |||||
| Loco W 22/06/84 thin tyres |