| NEW ENTRY | DATE | ENGINE | HEADCODE | TRAIN/LOCATION | NOTES | NOTES | NOTES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40194 | CD | 27/12/81 - 21/12/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Nov 79 LO. Last E exam Sept 81 HA. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1200 | 27/12/1981 | RS | 120 | 0600 | 16/01/1982 | |||
| 1230 | 18/01/1982 | GD | LOP | 0600 | 19/01/1982 | |||
| 0200 | 23/01/1982 | TO | AX & LOP,AX & 600 24/01/82 | 0600 | 29/01/1982 | |||
| 1800 | 19/02/1982 | SP | AX & LOP | 1600 | 20/02/1982 | |||
| 0500 | 23/02/1982 | CD | LOP | 2200 | 03/03/1982 | |||
| 1825 | 23/03/1982 | SP | BX & 612 | 0700 | 26/03/1982 | |||
| 0430 | 04/04/1982 | ED | AX & 100, to KD 08/04/82, made AX & 120 10/04/82 | 2200 | 11/04/1982 | |||
| 1400 | 14/05/1982 | CD | CX, made LBT 04/06/82 | 0600 | 05/06/1982 | |||
| 1415 | 02/08/1982 | RS | BX | 2200 | 09/08/1982 | |||
| 0245 | 30/09/1982 | KD | BX | 2200 | 01/10/1982 | |||
| 1945 | 11/11/1982 | CD | DX & 120, made DX & 123 16/11/82 | 2100 | 03/12/1983 | |||
| 0545 | 18/01/1983 | SP | BX & BBL | 2200 | 18/01/1983 | |||
| 0200 | 09/02/1983 | SP | AX & 616 | 1500 | 11/02/1983 | |||
| 2000 | 11/02/1983 | SP | 616 | 0600 | 17/02/1983 | |||
| 1400 | 14/02/1983 | SP | 300 | 0700 | 25/02/1983 | |||
| 0500 | 12/03/1983 | CD | BX | 2200 | 14/03/1983 | |||
| 2200 | 28/03/1983 | HD | WBK | 1700 | 29/03/1983 | |||
| 0130 | 12/04/1983 | CD | 423 | 0900 | 20/04/1983 | |||
| 1730 | 08/05/1983 | KD | CX | 2000 | 12/05/1983 | |||
| 1500 | 18/05/1983 | CD | 612 | 2200 | 20/05/1983 | |||
| 1100 | 23/05/1983 | CD | AX & 120 | 2200 | 02/06/1983 | |||
| 0700 | 05/07/1983 | KD | 530 | 1400 | 05/07/1983 | |||
| 2230 | 20/07/1983 | CD | 120 | 0600 | 25/07/1983 | |||
| 0230 | 28/08/1983 | HD | OTD, to CD 01/09/83, made BX & 100 | 2200 | 09/09/1983 | |||
| 0800 | 16/09/1983 | SP | 300 | 1500 | 16/09/1983 | |||
| 1640 | 04/10/1983 | HM | 123, to CD 06/10/83, made DX & 123 14/10/83, made DX & 616 26/10/83 | 1800 | 31/10/1983 | |||
| 0435 | 31/01/1984 | MR | AWS | 1200 | 31/01/1984 | |||
| 0845 | 14/02/1984 | PR | 510 | 0600 | 16/02/1984 | |||
| 0200 | 21/04/1984 | CD | 531 | 1400 | 21/12/1984 | |||
| 1830 | 04/03/1984 | CD | LBT | 1800 | 05/03/1984 | |||
| 1900 | 19/03/1984 | KD | DEC, to CD 07/04/84, made DX & 100, Power unit from 40085 put in. | 1400 | 04/05/1984 | |||
| 1030 | 30/05/1984 | NH | 435 | 1200 | 05/06/1984 | |||
| 0615 | 26/06/1984 | SP | LWP | 1200 | 26/06/1984 | |||
| 2115 | 02/07/1984 | SP | BX | 1400 | 04/07/1984 | |||
| 0045 | 25/07/1984 | HM | LWP | 0600 | 27/07/1984 | |||
| 1330 | 09/08/1984 | SP | FLK | 1600 | 11/08/1984 | |||
| 1030 | 29/08/1984 | LO | BX | 0800 | 31/08/1984 | |||
| 0925 | 16/10/1984 | CD | CX & WTR 17/10/84 | 2200 | 24/10/1984 | |||
| 1650 | 25/10/1984 | AN | DRL | 1500 | 02/11/1984 | |||
| 1400 | 21/11/1984 | SP | BBL | 1500 | 22/11/1984 | |||
| 1130 | 21/12/1984 | KD | BX | 2300 | 27/12/1984 | |||
| Loco W 1100hrs 23/01/85 at Doncaster Works |