| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40184 | LO | 11/01/82 - 15/12/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Jan 79. Last E exam 29/05/81 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1930 | 11/01/1982 | ML | OTD | 1400 | 13/01/1982 | |||
| 0345 | 18/03/1982 | SP | BX | 2200 | 18/03/1982 | |||
| 1845 | 09/05/1982 | CD | DX | 1700 | 14/05/1982 | |||
| 1110 | 20/05/1982 | Elgin | LOP | 0900 | 21/05/1982 | |||
| 1420 | 16/09/1982 | NH | AX & BBL | 2000 | 16/09/1982 | |||
| 0645 | 04/10/1982 | SP | CX & ESD, made CX 07/10/82 | 2200 | 14/10/1982 | |||
| 1830 | 15/10/1982 | RS | WTR | 1400 | 22/10/1982 | |||
| 1700 | 18/11/1982 | BX | 500 | 1400 | 22/11/1982 | |||
| 2045 | 15/12/1982 | KD | LOP made 411 16/12/82, DEC 17/12/82. | |||||
| Loco W 21/12/82. Main generator flashover |