| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40168 | LO | 04/01/82 - 23/11/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Nov 78. Last E exam May 82 RS. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1920 | 04/01/1982 | HO | LOP | 1700 | 05/01/1982 | |||
| 0930 | 11/01/1982 | BC | 435 | 0900 | 15/01/1982 | |||
| 1700 | 15/01/1982 | SP | 121 | 1700 | 18/01/1982 | |||
| 1315 | 02/03/1982 | TE | 310 | 0600 | 03/03/1982 | |||
| 2305 | 03/03/1982 | HM | 183 | 1600 | 04/03/1982 | |||
| 0030 | 16/03/1982 | NH | BX | 1800 | 18/03/1982 | |||
| 1930 | 25/04/1982 | CD | LOP | 1200 | 26/04/1982 | |||
| 1430 | 30/04/1982 | LO | CLK | 1800 | 06/05/1982 | |||
| 0300 | 08/05/1982 | RS | EX | 2200 | 10/06/1982 | |||
| 0700 | 02/08/1982 | NH | EX & TST | 1600 | 02/08/1982 | |||
| 0200 | 13/08/1982 | HD | AX & 350 | 1500 | 13/08/1982 | |||
| 2030 | 05/09/1982 | CD | 526 | 0400 | 06/09/1982 | |||
| 1045 | 06/09/1982 | CD | BX & 390 | 0600 | 08/09/1982 | |||
| 0400 | 25/09/1982 | TE | DRL | 1400 | 25/09/1982 | |||
| 1600 | 27/09/1982 | GD | 183 | 0600 | 28/09/1982 | |||
| 1130 | 18/10/1982 | LO | CX | 0600 | 21/10/1982 | |||
| 2200 | 23/10/1982 | PR | 435 to SP 26/10/82 | 2200 | 26/10/1982 | |||
| 0700 | 02/11/1982 | SP | 312 | 0600 | 06/11/1982 | |||
| 0500 | 09/12/1982 | HM | AX & 120 | 0700 | 10/12/1982 | |||
| 1815 | 21/12/1982 | SP | BX | 2200 | 06/01/1983 | |||
| 0345 | 10/01/1983 | SP | CLK, made 131 11/01/83 | 2200 | 12/01/1983 | |||
| 1000 | 19/01/1983 | Barrow | OTD | 1700 | 19/01/1983 | |||
| 2345 | 19/01/1983 | KD | DRL | 0700 | 24/01/1983 | |||
| 1230 | 25/01/1983 | LO | AX & 183 | 1300 | 28/01/1983 | |||
| 1000 | 08/02/1983 | SY | RDG | 1400 | 09/02/1983 | |||
| 1730 | 15/02/1983 | MH | 316 to KD 01/03/83 | 1700 | 03/03/1983 | |||
| 1500 | 10/03/1983 | SY | LOP to TY 12/03/83 & made 420 | 2200 | 16/03/1983 | |||
| 1400 | 23/03/1983 | LO | BX | 0600 | 24/03/1983 | |||
| 1115 | 05/04/1983 | GD | CLK | 0600 | 06/04/1983 | |||
| 1355 | 04/05/1983 | NH | DX | 1200 | 19/05/1983 | |||
| 1630 | 04/06/1983 | HD | 411 to CD 06/06/83, made DEC, into works 22/06/83, made 100, out to CD 03/01/84 | 0600 | 04/01/1984 | |||
| 1000 | 04/01/1984 | KD | OSZ | 1200 | 16/01/1984 | |||
| 0930 | 07/02/1984 | AN | 142 | 1600 | 08/02/1984 | |||
| 2050 | 09/02/1984 | CD | LWP | 1700 | 10/02/1984 | |||
| 0520 | 13/02/1984 | BC | 510 | 1000 | 13/02/1984 | |||
| 2040 | 15/02/1984 | Hereford | OTD | 1700 | 16/02/1984 | |||
| 0730 | 21/02/1984 | MR | DRL to CD 27/02/84, made WTR, made AX & 310 29/02/84 | 1200 | 01/03/1984 | |||
| 1845 | 05/03/1984 | KD | 132 | 2200 | 16/03/1984 | |||
| 1015 | 21/03/1984 | TO | OLK | 2100 | 22/03/1984 | |||
| 0130 | 13/04/1984 | CD | BX | 0600 | 18/04/1984 | |||
| 0455 | 06/05/1984 | HO | OLK to NH 08/05/84 | 1200 | 09/05/1984 | |||
| 0810 | 14/05/1984 | SP | OLK | 2200 | 14/05/1984 | |||
| 2100 | 04/06/1984 | YK | 142 | 1800 | 06/06/1984 | |||
| 2100 | 11/06/1984 | LO | CX & 132 21/06/84 & 720 25/06/84 | 0600 | 28/06/1984 | |||
| 0955 | 16/07/1984 | PR | 510 | 1400 | 17/07/1984 | |||
| 2000 | 25/07/1984 | LO | AWS | 2200 | 26/07/1984 | |||
| 1500 | 27/07/1984 | LO | OLK | 1400 | 31/07/1984 | |||
| 1945 | 09/08/1984 | AN | 511 | 1200 | 13/08/1984 | |||
| 1430 | 20/08/1984 | LO | 142 | 1400 | 21/08/1984 | |||
| 1500 | 29/08/1984 | NH | BX | 1200 | 31/08/1984 | |||
| 1930 | 05/09/1984 | NH | 510 | 1200 | 06/09/1984 | |||
| 1000 | 11/09/1984 | SP | AX & LOP | 1400 | 12/09/1984 | |||
| 1645 | 05/10/1984 | KD | 132 | 2300 | 09/10/1984 | |||
| 0300 | 18/10/1984 | NH | 510 | 1400 | 22/10/1984 | |||
| 1700 | 23/11/1984 | Hereford | NOK | |||||
| Loco W 29/11/84 at CD | ||||||||
| Power unit damage |