| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40167 | LO | 30/12/81 - 17/01/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Nov 80. Last E exam May 83 CD | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1515 | 30/12/1981 | KD | BX | 1400 | 04/01/1982 | |||
| 1930 | 11/01/1982 | ML | OTD | 0600 | 16/01/1982 | |||
| 1430 | 26/01/1982 | PE | 330 | 1800 | 26/01/1982 | |||
| 1900 | 10/02/1982 | RS | CX | 1400 | 15/02/1982 | |||
| 1200 | 30/03/1982 | MR | AX & BBL | 1700 | 30/03/1982 | |||
| 0350 | 07/04/1982 | RS | BX | 2200 | 13/04/1982 | |||
| 1300 | 22/04/1982 | SP | 180 | 2200 | 24/04/1982 | |||
| 1700 | 07/05/1982 | DE | AX & BBL | 0600 | 08/05/1982 | |||
| 1635 | 19/05/1982 | SP | CLK | 0600 | 21/05/1982 | |||
| 0005 | 22/05/1982 | KD | CLK | 0600 | 22/05/1982 | |||
| 0030 | 26/05/1982 | KD | 420, made bx & 420 29/05/82, made BX & 424 01/06/82 | 0600 | 03/06/1982 | |||
| 1900 | 17/06/1982 | KD | 173 | 0400 | 18/06/1982 | |||
| 1700 | 30/07/1982 | KD | DX | 2100 | 12/08/1982 | |||
| 1500 | 20/08/1982 | SP | 655 | 1600 | 21/08/1982 | |||
| 1145 | 24/08/1982 | NH | AB1 | 1800 | 24/08/1982 | |||
| 1350 | 18/09/1982 | SP | 172 | 1400 | 20/09/1982 | |||
| 2300 | 28/09/1982 | SP | BX & 616 | 2000 | 30/09/1982 | |||
| 0845 | 17/11/1982 | KD | BX | 2200 | 18/11/1982 | |||
| 1100 | 10/01/1983 | KD | CX | 0900 | 13/01/1983 | |||
| 1200 | 15/01/1983 | SP | 172 | 1300 | 19/01/1983 | |||
| 0630 | 25/02/1983 | ST | 161 | 0600 | 26/02/1983 | |||
| 1045 | 04/03/1983 | AN | 185 | 0600 | 05/03/1983 | |||
| 2010 | 17/03/1983 | HM | BBL | 0200 | 18/03/1983 | |||
| 0230 | 12/05/1983 | CD | EX | 2200 | 01/06/1983 | |||
| 1300 | 04/06/1983 | NH | 599 | 1600 | 06/06/1983 | |||
| 0557 | 09/06/1983 | SP | LOP | 1400 | 09/06/1983 | |||
| 2030 | 04/07/1983 | LJ | 152 to CD 05/07/83 | 0600 | 06/07/1983 | |||
| 0030 | 22/07/1983 | HM | 310 | 0600 | 23/07/1983 | |||
| 1320 | 26/07/1983 | LO | BX & CLK | 1400 | 28/07/1983 | |||
| 0400 | 05/09/1983 | CD | ESD | 0700 | 06/09/1983 | |||
| 1743 | 18/09/1983 | SP | BX | 1600 | 19/09/1983 | |||
| 1530 | 25/10/1983 | BS | 131 | 2300 | 26/10/1983 | |||
| 0730 | 14/11/1983 | LO | CX | 1400 | 17/11/1983 | |||
| 1345 | 08/12/1983 | LO | BBL | 1400 | 09/12/1983 | |||
| 0200 | 10/01/1984 | KD | BX & 132 12/01/84 | 2300 | 13/01/1984 | |||
| 1450 | 17/01/1984 | LO | LWP to NH 20/01/84 with LOP | |||||
| Made DEC 29/01/84 | ||||||||
| Loco W 09/02/84 with main generator repairs required |