| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40162 | KD | 09/01/82 - 05/12/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair March 76. Last E exam July 82 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0500 | 09/01/1982 | IS | BBL | 0700 | 10/01/1982 | |||
| 1700 | 13/01/1982 | MH | 510 Moved to KD 18/01/82 & made CX & 510 , 19/01/82 | 2200 | 24/01/1982 | |||
| 1430 | 26/01/1982 | BS | 120 to CD 29/01/82 | 2200 | 03/02/1982 | |||
| 1200 | 20/03/1982 | SP | BX & LWA | 0700 | 23/03/1982 | |||
| 1925 | 06/05/1982 | SP | BX & LOP | 2200 | 10/05/1982 | |||
| 1810 | 20/05/1982 | GD | BBL | 0600 | 21/05/1982 | |||
| 2315 | 30/06/1982 | CD | EX & WTR | 0600 | 31/07/1982 | |||
| 1100 | 09/09/1982 | KD | BX & 120 11/09/82, 111 15/09/82, 112 18/09/82, 123 19/10/82 | 0700 | 22/10/1982 | |||
| 0800 | 06/11/1982 | BG | AX & BBL | 1000 | 08/11/1982 | |||
| 1900 | 12/11/1982 | TO | AX & 173, Made AX & 120 16/11/82, made AX & LBT 18/11/82 | 1400 | 19/11/1982 | |||
| 1400 | 05/12/1982 | HA | 600, Loco W 0900 14/12/82 | |||||
| Bogie fractures & due classified repair. |