| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40160 | SP | 09/01/82 - 17/11/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Jan 78. Last E Exam 15/01/81 HA | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0010 | 09/01/1982 | YK | 173 moved to NH 10/01/82, moved to SP 17/01/82 | 2200 | 18/01/1982 | |||
| 1330 | 19/01/1982 | SP | 410, made DEC 21/01/82, back to 410 27/01/82, made DEC 25/02/82, to CD 27/02/82, into ZC 01/03/82 & made 410 | 0800 | 30/04/1982 | |||
| 0900 | 30/04/1982 | CD | BX | 1700 | 03/05/1982 | |||
| 1430 | 04/05/1982 | CD | 300 | 2200 | 06/05/1982 | |||
| 1230 | 17/05/1982 | CD | 340 | 1400 | 18/05/1982 | |||
| 0410 | 04/06/1982 | BC | 390 | 2300 | 04/06/1982 | |||
| 2035 | 14/06/1982 | SP | AX & 610 | 2300 | 15/06/1982 | |||
| 0030 | 27/06/1982 | CD | CX, into ZC 23/07/82 & made 600, out to CD 1400 28/09/82, back on CX | 0600 | 30/09/1982 | |||
| 1920 | 30/09/1982 | CD | 511 | 0600 | 01/10/1982 | |||
| 0100 | 03/11/1982 | LO | 320 | 1400 | 03/11/1982 | |||
| 0445 | 26/11/1982 | SP | BX | 1900 | 26/11/1982 | |||
| 1200 | 07/12/1982 | KD | AX & BBL | 1700 | 07/12/1982 | |||
| 0300 | 08/12/1982 | YK | FLK to CD 09/12/82 | 2200 | 09/12/1982 | |||
| 0430 | 05/01/1983 | HM | 316 | 0200 | 06/01/1983 | |||
| 1700 | 26/01/1983 | RS | BX & 316 | 1700 | 31/01/1983 | |||
| 0625 | 01/02/1983 | NH | CLK | 1600 | 19/02/1983 | |||
| 0555 | 22/02/1983 | NH | LOP, made 151 25/02/83 | 0200 | 03/03/1983 | |||
| 0128 | 28/03/1983 | HM | 511 | 1700 | 28/03/1983 | |||
| 1030 | 08/04/1983 | CD | DX | 0900 | 23/04/1983 | |||
| 1520 | 13/05/1983 | AN | FLK | 1700 | 16/05/1983 | |||
| 2130 | 17/05/1983 | FR | 390 | 1200 | 18/05/1983 | |||
| 1320 | 13/06/1983 | CD | BX & HWT | 2200 | 14/06/1983 | |||
| 1830 | 07/07/1983 | ST | 538 to CD 11/07/83, made 410, made DEC 18/07/83, to works 21/07/83, made 410, out to CD 31/08/83, made AX & WRX | 2200 | 02/09/1983 | |||
| 0700 | 11/09/1983 | LO | AWS | 2000 | 12/09/1983 | |||
| 1145 | 17/09/1983 | SP | LOP, made BX & 421 19/09/83 | 1600 | 21/09/1983 | |||
| 0815 | 28/09/1983 | CD | 561 | 1400 | 28/09/1983 | |||
| 1600 | 04/10/1983 | KD | 561 | 1400 | 07/10/1983 | |||
| 1100 | 22/10/1983 | TI | AWS | 1400 | 24/10/1983 | |||
| 2100 | 31/10/1983 | SP | 132 | 2200 | 14/11/1983 | |||
| 0730 | 15/11/1983 | SP | AWS | 1100 | 15/11/1983 | |||
| 1215 | 01/12/1983 | CD | CX | 0600 | 09/12/1983 | |||
| 1600 | 27/01/1984 | TO | AX & BBL | 2100 | 30/01/1984 | |||
| 1600 | 02/02/1984 | CD | BX | 0700 | 06/02/1984 | |||
| 1930 | 08/02/1984 | Hereford | 521 | 1400 | 09/02/1984 | |||
| 0130 | 21/03/1984 | SP | BX | 1500 | 21/03/1984 | |||
| 1000 | 11/04/1984 | TE | 316 to TO 13/04/84 | 0600 | 16/04/1984 | |||
| 0900 | 10/05/1984 | CD | DX | 0600 | 19/05/1984 | |||
| 0310 | 25/05/1984 | ST | 511 to CD 26/05/84 & made 123 | 2200 | 02/06/1984 | |||
| 2129 | 20/06/1984 | HO | FRE to NH 21/06/84, to CD 23/06/84 & made 423 25/06/84 | 0600 | 10/07/1984 | |||
| 0845 | 03/08/1984 | HM | LOP | 1600 | 03/08/1984 | |||
| 1630 | 05/08/1984 | SP | BX | 0800 | 07/08/1984 | |||
| 0015 | 09/08/1984 | DN | 173 | 1700 | 09/08/1984 | |||
| 1345 | 03/09/1984 | DR | 185 | 1800 | 10/09/1984 | |||
| 1020 | 22/09/1984 | AN | 590 | 1400 | 09/10/1984 | |||
| 1900 | 16/10/1984 | NH | BX | 1400 | 17/10/1984 | |||
| 0315 | 20/10/1984 | AN | 720 | 0600 | 23/10/1984 | |||
| 2350 | 07/11/1984 | SP | AX & BBL | 1500 | 08/11/1984 | |||
| 1500 | 17/11/1984 | AN | AX & DEC to CD 21/11/84, made DEC again 25/11/84 | |||||
| Loco W 26/11/84 | ||||||||
| Power unit damage. |