| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40159 | LO | 20/01/82 - 26/02/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair July 77. Last E exam 17/04/81HA | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1130 | 20/01/1982 | PE | 511 | 2200 | 22/01/1982 | |||
| 0300 | 13/02/1982 | RS | DX | 0600 | 24/02/1982 | |||
| 1230 | 26/02/1982 | LO | 614 made DEC 10/03/83 | |||||
| Loco W 22/03/83.Bogie fractures.Power unit to 40068 at SF |