| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40158 | KD | 18/12/81 - 09/12/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Feb 80. Last E exam 06/81 KD | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0703 | 18/12/1981 | RS | CLK | 1700 | 06/01/1982 | |||
| 2110 | 08/01/1982 | SP | LOP | 2200 | 11/01/1982 | |||
| 1100 | 16/01/1982 | KD | ATR | 0800 | 18/01/1982 | |||
| 1600 | 26/01/1982 | LO | 410 | 0900 | 29/01/1982 | |||
| 2330 | 29/01/1982 | CD | LOP made 184 30/01/82 | 0900 | 01/02/1982 | |||
| 1800 | 23/02/1982 | AN | LOP | 0900 | 24/02/1982 | |||
| 2005 | 02/03/1983 | KD | CLK made ATR 03/03/82 | 2200 | 04/03/1982 | |||
| 1700 | 19/03/1982 | SP | 316 | 1500 | 21/03/1982 | |||
| 0645 | 08/04/1982 | MR | 680 | 1000 | 08/04/1982 | |||
| 0300 | 22/04/1982 | KD | DX | 0500 | 01/05/1982 | |||
| 0200 | 06/05/1982 | LO | 529 | 0600 | 08/05/1982 | |||
| 1000 | 12/05/1982 | CD | WTR | 2200 | 14/05/1982 | |||
| 1000 | 14/06/1982 | Preston | 524 | 0600 | 15/06/1982 | |||
| 0125 | 23/06/1982 | BX | 316 | 1200 | 26/06/1982 | |||
| 2115 | 22/07/1982 | SP | BX | 1700 | 23/07/1982 | |||
| 1920 | 20/08/1982 | GD | BBL | 0600 | 21/08/1982 | |||
| 1300 | 03/09/1982 | KD | BX | 2100 | 07/09/1982 | |||
| 1500 | 13/10/1982 | KD | CX | 2200 | 19/10/1982 | |||
| 1315 | 23/10/1982 | KD | 450 | 1400 | 25/10/1982 | |||
| 1200 | 06/11/1982 | KD | 430 | 1700 | 08/11/1982 | |||
| 1830 | 30/11/1982 | SP | BX | 2130 | 01/12/1982 | |||
| 0350 | 18/12/1982 | CD | 650 | 1000 | 21/12/1982 | |||
| 1315 | 21/12/1982 | CD | 131 | 1000 | 30/12/1982 | |||
| 0001 | 13/01/1983 | LJ | AX & BBL | 1600 | 13/01/1983 | |||
| 0900 | 26/01/1983 | IS | 420 to KD 02/02/83 & made 180 | 1800 | 04/02/1983 | |||
| 0350 | 23/02/1983 | MR | BBL | 1400 | 24/02/1983 | |||
| 0815 | 09/03/1983 | KD | DX | 0700 | 16/03/1983 | |||
| 2000 | 04/05/1983 | NH | SPT | 1000 | 05/05/1983 | |||
| 0630 | 18/05/1983 | LO | LOP | 1400 | 18/05/1983 | |||
| 0400 | 23/05/1983 | NH | AX & BBL | 1200 | 23/05/1983 | |||
| 2230 | 13/06/1983 | KD | BX | 0700 | 15/06/1983 | |||
| 0100 | 05/07/1983 | TI | WTR | 1300 | 09/07/1983 | |||
| 1430 | 27/07/1983 | KD | CX & UAT made CX & 420 29/07/83 | 0600 | 04/08/1983 | |||
| 0510 | 05/09/1983 | BC | 610 to SP 05/09/83 | 1400 | 06/09/1983 | |||
| 1700 | 20/09/1983 | KD | BX & 600 | 2300 | 23/09/1983 | |||
| 0414 | 17/10/1983 | KD | 590 | 2300 | 18/10/1983 | |||
| 2345 | 15/11/1983 | KD | BX | 1000 | 16/11/1983 | |||
| 0930 | 09/12/1983 | SP | On DEC | |||||
| Loco W 19/12/83 Bogies or tyres? |