| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40155 | CD | 06/01/82 - 18/12/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Feb 78. Last E exam 03/05/82 KD. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0925 | 06/01/1982 | CH | 450 to CD 07/01/82, 100 on 10/01/82 | 0600 | 15/01/1982 | |||
| 1615 | 19/01/1982 | EG | 450 to SP 22/01/82 | 0600 | 28/01/1982 | |||
| 1140 | 30/01/1982 | RS | 185 | 0600 | 02/02/1982 | |||
| 0405 | 19/02/1982 | RS | 655 | 1200 | 19/02/1982 | |||
| 2030 | 24/02/1982 | SP | CX | 1800 | 26/02/1982 | |||
| 2215 | 03/03/1982 | SP | AWS | 0600 | 04/03/1982 | |||
| 0110 | 08/04/1982 | LO | LOP made BX & LOP 10/04/82 | 0900 | 19/04/1982 | |||
| 2300 | 30/04/1982 | KD | 655 | 1800 | 01/05/1982 | |||
| 0430 | 07/06/1982 | SP | BX | 0700 | 08/06/1982 | |||
| 2215 | 10/06/1982 | SP | 538 | 0600 | 12/06/1982 | |||
| 1130 | 15/06/1982 | LO | 538 | 1400 | 16/06/1982 | |||
| 2130 | 12/08/1982 | CD | DX | 0600 | 24/08/1982 | |||
| 1330 | 13/09/1982 | NH | 172 | 1800 | 13/09/1982 | |||
| 2315 | 25/10/1982 | KD | 172 | 1600 | 27/10/1982 | |||
| 1800 | 14/11/1982 | SP | BX | 0700 | 16/11/1982 | |||
| 2300 | 05/01/1983 | CD | CX | 1400 | 17/01/1983 | |||
| 1130 | 19/01/1983 | SY | 680 | 2200 | 19/01/1983 | |||
| 0045 | 05/02/1983 | PE | LWP | 0900 | 16/02/1983 | |||
| 2015 | 22/02/1983 | SP | 652 | 0700 | 23/02/1983 | |||
| 2041 | 02/03/1983 | SP | LOP | 2200 | 07/03/1983 | |||
| 0900 | 08/03/1983 | SP | 330 | 1700 | 08/03/1983 | |||
| 1230 | 23/03/1983 | CD | BX | 2200 | 24/03/1983 | |||
| 1800 | 04/05/1983 | KD | BX | 1800 | 06/05/1983 | |||
| 1215 | 21/06/1983 | CD | DX | 2200 | 29/06/1983 | |||
| 0355 | 23/07/1983 | AN | 183 | 1700 | 28/07/1983 | |||
| 2000 | 11/08/1983 | KD | BX | 2000 | 13/08/1983 | |||
| 0055 | 25/08/1983 | KD | 173 | 1400 | 15/08/1983 | |||
| 2000 | 30/08/1983 | Ayr | CLK | 1400 | 31/08/1983 | |||
| 1800 | 03/09/1983 | FH | AX & BBL | 1200 | 05/09/1983 | |||
| 2245 | 20/09/1983 | HM | 655 | 1200 | 21/09/1983 | |||
| 2030 | 22/09/1983 | KD | CLK | 1800 | 23/09/1983 | |||
| 0510 | 29/09/1983 | LO | CLK | 1400 | 29/09/1983 | |||
| 1830 | 02/10/1983 | KD | BX | 1600 | 05/10/1983 | |||
| 1230 | 22/11/1983 | LO | CX | 1400 | 25/11/1983 | |||
| 0730 | 08/12/1983 | KD | LWA | 1100 | 08/12/1983 | |||
| 1915 | 02/01/1984 | SP | BBL | 1000 | 03/01/1984 | |||
| 1230 | 31/01/1984 | KD | BX | 0700 | 02/02/1984 | |||
| 1805 | 13/02/1984 | Ayr | DRL | 1900 | 14/02/1984 | |||
| 0800 | 01/03/1984 | NH | WBK | 1800 | 01/03/1984 | |||
| 2200 | 10/03/1984 | BS | AX & 350 | 1600 | 12/03/1984 | |||
| 2300 | 13/03/1984 | TY | BX & 600 | 1700 | 19/03/1984 | |||
| 0320 | 26/04/1984 | AN | AX & 310 | 1600 | 04/05/1984 | |||
| 2000 | 08/05/1984 | KD | DX | 0600 | 18/05/1984 | |||
| 1525 | 21/05/1984 | BS | 184 | 1500 | 23/05/1984 | |||
| 1440 | 27/06/1984 | KD | 132 | 0600 | 30/06/1984 | |||
| 1845 | 12/07/1984 | KD | BX | 2300 | 14/07/1984 | |||
| 2200 | 13/08/1984 | CD | WTR | 2200 | 15/08/1984 | |||
| 1800 | 30/08/1984 | KD | BX | 2300 | 01/09/1984 | |||
| 2000 | 20/09/1984 | SP | 132 | 2200 | 26/09/1984 | |||
| 1230 | 17/10/1984 | KD | CX | 2300 | 20/10/1984 | |||
| 1645 | 22/10/1984 | AN | WTR | 1600 | 26/10/1984 | |||
| 2100 | 22/11/1984 | SP | AX & 616 | 1300 | 23/11/1984 | |||
| 1630 | 28/11/1984 | CD | COL | 2200 | 01/12/1984 | |||
| 2100 | 18/12/1984 | KD | BX | 1800 | 20/12/1984 | |||
| Loco W 22/01/85 |