| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40148 | LO | 02/01/82 - 02/08/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Aug 80 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1415 | 02/01/1982 | RS | CLK | 2200 | 06/01/1982 | |||
| 1845 | 07/01/1982 | KD | LOP | 0700 | 09/01/1982 | |||
| 1100 | 16/01/1982 | KD | 121 made 120 19/01/82 | 2200 | 26/01/1982 | |||
| 1700 | 29/01/1982 | KD | 172 made LOP 29/01/82 | 2200 | 04/02/1982 | |||
| 1500 | 23/02/1982 | SP | 312 | 2000 | 23/02/1982 | |||
| 1130 | 14/03/1982 | PR | 521 | 1700 | 15/03/1982 | |||
| 2100 | 26/03/1982 | KD | 450 | 0600 | 07/04/1982 | |||
| 0655 | 21/04/1982 | NH | BX & AWS | 2000 | 22/04/1982 | |||
| 0845 | 23/04/1982 | Man Vic Station | WBK to NH 23/04/82 | 1700 | 26/04/1982 | |||
| 1630 | 16/06/1982 | NH | COL | 1700 | 17/06/1982 | |||
| 1630 | 21/06/1982 | KD | DX | 1700 | 27/06/1982 | |||
| 0800 | 02/08/1982 | YK | 612 to SF 1405hrs 03./08/82 | |||||
| Loco W 04/08/82, 0800hrs. | ||||||||
| Bogies to 40012, power unit to 40074 |