| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40143 | SP | 12/01/82 - 19/12/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Dec 77. Last E exam 28/04/80 KD | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1700 | 12/01/1982 | ML | 510 | 0600 | 16/01/1982 | |||
| 0215 | 20/01/1982 | SP | CX | 1800 | 23/01/1982 | |||
| 0300 | 25/02/1982 | LO | BBL & 616 on the 19/03/82 | 0600 | 19/04/1982 | |||
| 1030 | 01/05/1982 | SP | BX & UAT, made BX & 612 07/05/82 | 2200 | 23/05/1982 | |||
| 1300 | 03/07/1982 | SP | BX & 614, made BX 19/07/82, to works 27/07/82 & made 614 | 1500 | 15/10/1982 | |||
| 2255 | 25/11/1982 | CH | 511 | 0900 | 26/11/1982 | |||
| 2015 | 01/12/1982 | SP | DX | 1300 | 06/12/1982 | |||
| 1400 | 19/01/1983 | BX | 184 | 1800 | 19/01/1983 | |||
| 1030 | 03/03/1983 | GD | AX & 185 | 2200 | 03/03/1983 | |||
| 1311 | 07/03/1983 | FP | 100 | 0900 | 09/03/1983 | |||
| 0930 | 24/03/1983 | BG | 450 | 2200 | 24/03/1983 | |||
| 0430 | 30/03/1983 | DY | HWT | 0600 | 31/03/1983 | |||
| 0030 | 12/04/1983 | HD | 184 | 1700 | 12/04/1983 | |||
| 2350 | 25/04/1983 | KD | CX & CLK | 1800 | 29/04/1983 | |||
| 0800 | 03/05/1983 | KD | 656 | 1400 | 03/05/1983 | |||
| 0100 | 25/05/1983 | HM | CLK | 1700 | 25/05/1983 | |||
| 0300 | 26/05/1983 | LO | LOP | 2200 | 27/05/1983 | |||
| 0800 | 01/06/1983 | BX | LWA | 1600 | 01/06/1983 | |||
| 0800 | 06/06/1983 | BX | LOP | 1200 | 06/06/1983 | |||
| 1730 | 13/06/1983 | LO | CLK | 0600 | 17/06/1983 | |||
| 0230 | 21/06/1983 | LO | CLK | 2200 | 23/06/1983 | |||
| 2315 | 30/06/1983 | HD | 187 to CD 01/07/83, made LBT, made 120 12/07, made 180 25/07/83 | 0600 | 05/08/1983 | |||
| 1300 | 21/08/1983 | Ayr | 460 | 1400 | 22/08/1983 | |||
| 0700 | 28/08/1983 | FH | AX & BBL | 1400 | 23/08/1983 | |||
| 1000 | 05/09/1983 | TE | 616 | 0600 | 13/09/1983 | |||
| 0200 | 03/10/1983 | SP | 599 | 2200 | 03/10/1983 | |||
| 0800 | 25/10/1983 | SP | 690 | 1500 | 25/10/1983 | |||
| 1500 | 08/11/1983 | AN | BX & WTR, made BX & DRL 12/11/83 | 1400 | 21/11/1983 | |||
| 1645 | 05/12/1983 | LO | AX & 131 | 0600 | 13/12/1983 | |||
| 1445 | 15/01/1984 | NH | 121 | 1600 | 17/01/1984 | |||
| 0300 | 02/02/1984 | CD | CX | 2200 | 10/02/1984 | |||
| 1600 | 19/02/1984 | HD | 185 to CD 21/02/84 | 0600 | 22/02/1984 | |||
| 2300 | 06/03/1984 | GD | COL | 2200 | 07/03/1984 | |||
| 0100 | 27/03/1984 | LO | BX | 0800 | 06/04/1984 | |||
| 1155 | 22/05/1984 | CD | BX | 1000 | 23/05/1984 | |||
| 0645 | 13/06/1984 | FH | BBL | 1200 | 13/06/1984 | |||
| 2300 | 10/07/1984 | LO | CX | 0600 | 21/07/1984 | |||
| 1900 | 13/08/1984 | FH | 500 | 1200 | 14/08/1984 | |||
| 0700 | 21/08/1984 | KD | 690 | 1000 | 21/08/1984 | |||
| 0840 | 22/08/1984 | NH | AX & BBL | 1500 | 23/08/1984 | |||
| 0645 | 07/09/1984 | NH | BX | 1800 | 07/09/1984 | |||
| 1000 | 29/09/1984 | LJ | AX & BBL | 1800 | 21/08/1984 | |||
| 0745 | 21/11/1984 | KD | AX & BBL | 1100 | 21/11/1984 | |||
| 1930 | 19/12/1984 | KD | CX | 0700 | 22/12/1984 | |||
| Loco W 22/01/85 |