| LOCOMOTIVE NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40104 | 09/01/79 - 30/01/80 | ||||||
| DATE ON DEPOT | DATE OFF DEPOT | TOPS CODE | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | DEPOT | |||
| 09/01/79 | 511 | Flat batteries | BX | ||||
| 16/01/79 | LOP | Loss of power | BS | ||||
| 19/01/79 | LOP | Loss of power | BS | ||||
| 21/01/79 | LOP | Loss of power | BS | ||||
| 19/02/79 | 05/06/79 | Main generator repairs | ZC | ||||
| 14/06/79 | AX | NH | |||||
| 18/06/79 | 700 | Emergency fire equipment repairs | LO | ||||
| 26/06/79 | AX | KD | |||||
| 01/07/79 | 01/07/79 | 184 | Coolant pipes & valves + AX | KD | |||
| 12/07/79 | OTD | Other defects | ? | ||||
| 01/08/79 | 142 | Overspeed | RS | ||||
| 06/08/79 | BX + Brake indicator light repaired, overspeed repaired | RS | |||||
| 30/08/79 | 654 | Whistles | CH | ||||
| 12/08/79 | AX | LO | |||||
| 31/08/79 | AX | CH | |||||
| 08/09/79 | AX | HM | |||||
| 15/09/79 | AX | HD | |||||
| 18/09/79 | 120 | Cylinder heads | RS | ||||
| 09/10/79 | DX, A8 liner & piston changed, A bank turbos changed, B5 Fuel pump changed | RS | |||||
| 11/10/79 | 525 | Interlocks, field divert checked | RS | ||||
| 23/10/79 | AWS | A.W.S | TI | ||||
| 24/10/79 | AX | KM | |||||
| 13/11/79 | AX | LO | |||||
| 20/11/79 | BX | NH | |||||
| 27/11/79 | AX | EG | |||||
| 19/12/79 | AX | KM | |||||
| 10/01/80 | 11/01/80 | XAM | BX & BBL | LO | |||
| 18/01/80 | LBT | Load bank testing | RS |
| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40104 | LO | 24/06/81 - 17/01/85 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Jan 78. Last E exam 10/02/81 RS | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1230 | 24/06/1981 | ZC | DRL | 1700 | 24/03/1981 | |||
| 1930 | 24/03/1982 | CD | 590 made 690 25/03/82 | 2200 | 29/03/1982 | |||
| 0240 | 19/04/1982 | RS | CX | 2200 | 23/04/1982 | |||
| 0410 | 24/04/1982 | RS | 420 | 1400 | 27/04/1982 | |||
| 2050 | 12/05/1982 | SP | 131 made 132 14/05/82 | 1700 | 15/05/1982 | |||
| 1300 | 07/06/1982 | Ayr | LOP | 0900 | 08/06/1982 | |||
| 1145 | 18/06/1982 | BS | BX & CLK | 0600 | 19/06/1982 | |||
| 2040 | 30/06/1982 | TE | OSZ | 1400 | 01/07/1982 | |||
| 1915 | 24/07/1982 | NH | 300 | 0800 | 26/07/1982 | |||
| 0900 | 01/08/1982 | LJ | BBL | 1800 | 02/08/1982 | |||
| 1500 | 19/08/1982 | NH | BX | 0600 | 20/06/1982 | |||
| 1230 | 29/09/1982 | KD | DX | 0600 | 06/10/1982 | |||
| 0100 | 13/11/1982 | RS | BX & 410 | 0700 | 17/11/1982 | |||
| 0100 | 03/12/1982 | SP | AX & 616 | 1200 | 18/12/1982 | |||
| 1450 | 19/12/1982 | SP | LOP | 0700 | 20/12/1982 | |||
| 1000 | 24/01/1983 | RS | BX | 0600 | 26/01/1983 | |||
| 1200 | 04/02/1983 | TI | FRE | 1400 | 08/02/1983 | |||
| 2000 | 10/03/1983 | RS | CX & WTR 15/03/83 | 1400 | 19/03/1983 | |||
| 2100 | 19/04/1983 | TO | AX & WSP | 2100 | 26/04/1983 | |||
| 2100 | 28/04/1983 | TO | OLK | 2100 | 29/04/1983 | |||
| 2110 | 02/06/1983 | SP | 300 | 2200 | 03/06/1983 | |||
| 0630 | 07/07/1983 | IM | 720 | 1400 | 07/07/1983 | |||
| 1950 | 12/07/1983 | LO | BX & 316 13/07/83 | 0600 | 15/07/1983 | |||
| 1750 | 18/07/1983 | CD | 120 | 1800 | 05/08/1983 | |||
| 0500 | 14/09/1983 | SP | BX | 2200 | 14/09/1983 | |||
| 0015 | 30/09/1983 | KD | AX & HWT | 1200 | 30/09/1983 | |||
| 0445 | 02/10/1983 | FH | 500 | 1200 | 03/10/1983 | |||
| 0300 | 08/11/1983 | HD | CLK to CD 08/11/83, made DX & 180 | 2200 | 21/11/1983 | |||
| 1400 | 20/01/1984 | LO | BX & 160 | 0800 | 25/01/1984 | |||
| 1200 | 05/02/1984 | SP | 132 | 0600 | 08/02/1984 | |||
| 1540 | 12/03/1984 | SP | BX | 1500 | 13/03/1984 | |||
| 0950 | 24/03/1984 | CH | 350, to CD 26/03/84 | 1700 | 27/03/1984 | |||
| 1830 | 03/04/1984 | CD | 120 | 2200 | 06/04/1984 | |||
| 2100 | 18/04/1984 | KD | 500 | 1200 | 19/04/1984 | |||
| 1330 | 08/05/1984 | KD | CX | 2200 | 11/05/1984 | |||
| 0005 | 22/05/1984 | NH | 317 | 0700 | 23/05/1984 | |||
| 0145 | 29/06/1984 | SP | 435 | 1300 | 29/06/1984 | |||
| 1430 | 18/07/1984 | TO | 150 | 1400 | 26/07/1984 | |||
| 0030 | 03/08/1984 | NH | 525 | 1000 | 03/08/1984 | |||
| 0300 | 04/08/1984 | NH | 435 | 2200 | 07/08/1984 | |||
| 2000 | 09/08/1984 | NH | BBL | 0100 | 11/08/1984 | |||
| 1500 | 02/09/1984 | TY | UAT | 2200 | 04/09/1984 | |||
| 1045 | 02/10/1984 | AN | BBL | 1500 | 02/10/1984 | |||
| 0055 | 08/10/1984 | CH | 527 | 1400 | 08/10/1984 | |||
| 2000 | 13/10/1984 | KD | CX | 2200 | 23/10/1984 | |||
| 0300 | 27/10/1984 | AN | WTR | 1600 | 01/11/1984 | |||
| 1215 | 08/11/1984 | LO | 350 | 1400 | 09/11/1984 | |||
| 0800 | 16/11/1984 | SP | LWP | 2200 | 16/11/1984 | |||
| 1900 | 11/12/1984 | LO | BX | 2200 | 17/12/1984 | |||
| 2345 | 17/01/1985 | AN | LOP | |||||
| Loco W 21/01/85 at Allerton TMD |