| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40092 | LO | 04/01/82 - 26/11/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair April 80 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1730 | 04/01/1982 | GD | 100 to YK 12/01/82(to SF 17/01/82 & made 121) | 1400 | 29/01/1982 | |||
| 2015 | 29/01/1982 | SF | AX & BBL | 0600 | 30/01/1982 | |||
| 0330 | 09/02/1982 | HM | BX | 0600 | 10/02/1982 | |||
| 1700 | 12/02/1982 | HM | 171 | 0600 | 15/02/1982 | |||
| 1030 | 04/03/1982 | GD | CLK | 2200 | 05/03/1982 | |||
| 1430 | 09/04/1982 | SP | AX & 350 | 1600 | 10/04/1982 | |||
| 1800 | 26/05/1982 | NH | AX & BBL | 0600 | 27/05/1982 | |||
| 2200 | 11/06/1982 | HM | BX | 0800 | 15/06/1982 | |||
| 1900 | 15/06/1982 | HM | 511 | 0600 | 16/06/1982 | |||
| 1530 | 16/06/1982 | HM | 173 | 1200 | 17/06/1982 | |||
| 0003 | 19/07/1982 | Blackburn | 511 | 1400 | 19/07/1982 | |||
| 2000 | 28/07/1982 | NH | 510 | 0400 | 29/07/1982 | |||
| 1645 | 02/08/1982 | PR | 510 to SF 03/08/82 & made AX & 511 | 1700 | 04/08/1982 | |||
| 1930 | 05/08/1982 | SP | CLK | 1700 | 06/08/1982 | |||
| 0143 | 26/08/1982 | HM | BX | 1600 | 26/08/1982 | |||
| 0800 | 18/11/1982 | KD | 511 | 2200 | 18/11/1982 | |||
| 1500 | 26/11/1982 | SF | 100 | |||||
| Loco W 30/11/82, bogies to 40180 |