| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40086 | LO | 12/01/82 - 17/12/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair August 79 LO. Last E exam Feb 82 HM. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1530 | 12/01/1982 | HM | BX | 1800 | 18/01/1982 | |||
| 1330 | 27/01/1982 | KD | 121 to HM 29/01/82 | 1600 | 03/02/1982 | |||
| 0130 | 11/06/1982 | HM | EX | 0600 | 16/02/1982 | |||
| 1300 | 19/02/1982 | HA | 1330 | 20/04/1982 | ||||
| 1400 | 30/04/1982 | SF | AX | 1700 | 04/05/1982 | |||
| 2020 | 21/05/1982 | HM | 814 | 0800 | 22/05/1982 | |||
| 1730 | 30/06/1982 | TO | FRE to HM 20/07/82 & made AX& 561, made AX & 720 23/07/82, made AX & 561 26/07/82 | 1700 | 02/08/1982 | |||
| 0230 | 24/08/1982 | HM | BX | 1600 | 24/08/1982 | |||
| 1130 | 25/08/1982 | HM | 180 | 1200 | 26/08/1982 | |||
| 0900 | 25/09/1982 | TI | BCL | 1400 | 27/09/1982 | |||
| 0150 | 29/09/1982 | HM | CX & BBL | 1000 | 30/09/1982 | |||
| 1420 | 30/09/1982 | HM | 612 to DR 08/10/82 & made WTR | 1800 | 18/10/1982 | |||
| 2045 | 19/10/1982 | GD | 173 made 120 20/10/82 to HM 26/10/82 | 0800 | 299/10/82 | |||
| 1230 | 08/11/1982 | NH | AX & 131 | 0600 | 11/11/1982 | |||
| 2000 | 21/11/1982 | AR | 521 | 0600 | 22/11/1982 | |||
| 1945 | 20/12/1982 | GD | LOP to HM 21/12/83 | 2100 | 23/12/1982 | |||
| 0632 | 11/01/1982 | HM | AX & 131 | 0600 | 12/01/1983 | |||
| 1945 | 31/01/1983 | HM | NOK | 1600 | 01/02/1983 | |||
| 1830 | 24/02/1983 | NH | AX & BBL | 0600 | 25/02/1983 | |||
| 0645 | 02/03/1983 | HM | DX & BEX | 1500 | 04/03/1983 | |||
| 0115 | 16/03/1983 | DR | 590 to HM 17/03/83 | 0800 | 19/03/1983 | |||
| 1800 | 29/03/1983 | HM | 142 | 2100 | 30/03/1983 | |||
| 0930 | 31/03/1983 | HM | LOP | 2200 | 07/04/1983 | |||
| 0001 | 21/04/1983 | HM | BX | 2100 | 21/04/1983 | |||
| 1050 | 24/04/1983 | HM | 131 | 0600 | 28/04/1983 | |||
| 1530 | 28/04/1983 | TI | BCL | 2000 | 29/04/1983 | |||
| 1145 | 24/05/1983 | HO | 120 to HM 25/05/83 made 815 26/05/83 | 0600 | 03/06/1983 | |||
| 0030 | 10/06/1983 | HM | BX & BBL | 0600 | 11/06/1983 | |||
| 0645 | 13/06/1983 | HM | 800 | 1600 | 14/06/1983 | |||
| 0500 | 27/06/1983 | CD | 312 | 1400 | 27/06/1983 | |||
| 0100 | 14/07/1983 | MH | CLK to HM 15/07/83 made 180 18/07/83 | 1600 | 19/07/1983 | |||
| 1630 | 29/07/1983 | TI | CX | 0600 | 02/08/1983 | |||
| 0015 | 03/08/1983 | HA | BCL | 1400 | 03/08/1983 | |||
| 1425 | 14/08/1983 | KX | 350 | 0600 | 20/08/1983 | |||
| 1100 | 21/08/1983 | HM | 350 to DR 21/08/83 to HM 21/08/83, made 111 & 350 | 1200 | 31/08/1983 | |||
| 0200 | 16/09/1983 | BX | 2000 | 16/09/1983 | ||||
| 0400 | 18/10/1983 | AN | BBL | 1200 | 18/10/1983 | |||
| 1100 | 29/10/1983 | LO | BX & 814 02/11/84 | 1400 | 04/11/1983 | |||
| 0850 | 02/12/1983 | CD | LOP | 1400 | 02/12/1983 | |||
| 1615 | 15/12/1983 | MH | 350 | 1400 | 16/12/1983 | |||
| 1900 | 19/12/1983 | KD | 160 | 1800 | 20/12/1983 | |||
| 0300 | 21/12/1983 | KD | 510 | 1200 | 21/12/1983 | |||
| 0700 | 04/01/1984 | GD | BBL | 1400 | 04/01/1983 | |||
| 2000 | 05/01/1984 | NH | CX | 2000 | 10/01/1984 | |||
| 0600 | 18/01/1984 | KD | 511 | 1100 | 19/01/1984 | |||
| 1845 | 08/02/1984 | SP | DRL | 2200 | 09/02/1984 | |||
| 1600 | 23/02/1984 | CD | BX & 800 made BX & 616 01/03/84 | 0600 | 06/03/1984 | |||
| 0050 | 08/04/1984 | YK | 616 | 1700 | 08/04/1984 | |||
| 1900 | 26/04/1984 | CD | DX & 123 01/05/84 | 0600 | 05/05/1984 | |||
| 1830 | 15/05/1984 | CD | 300 | 1400 | 16/05/1984 | |||
| 1520 | 24/05/1984 | LO | AX & 612 | 2200 | 28/05/1984 | |||
| 1225 | 29/05/1984 | LO | 612 to CD 30/05/84 made WTR | 2200 | 02/06/1984 | |||
| 2048 | 02/07/1984 | SP | BX | 1400 | 04/07/1984 | |||
| 0100 | 19/07/1984 | LO | 616 | 1700 | 23/07/1984 | |||
| 1800 | 17/08/1984 | AN | 350 | 1600 | 20/08/1984 | |||
| 1015 | 23/08/1984 | KD | BX & LOP | 2300 | 25/08/1984 | |||
| 1930 | 02/09/1984 | NH | CLK | 1600 | 03/09/1984 | |||
| 1115 | 10/10/1984 | NH | CX | 1400 | 17/10/1984 | |||
| 0400 | 24/10/1984 | CD | 184 | 1600 | 24/10/1984 | |||
| 0515 | 01/12/1984 | NH | BX & BBL | 1400 | 03/12/1984 | |||
| 1110 | 13/12/1984 | CD | 185 | 0800 | 14/12/1984 | |||
| 0400 | 17/12/1984 | LO | DRL | 1400 | 07/12/1984 | |||
| Loco W 1100hrs, 23/01/85 in ZF |