| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40073 | LO | 15/01/82 - 15/02/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | "Last classified repair March 80 LO. Last E exam April 82 HM " | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 2225 | 15/01/1982 | SP | 520 | 1600 | 16/01/1982 | |||
| 2300 | 02/02/1982 | SP | BX & 316 | 2200 | 04/02//82 | |||
| 0200 | 06/02/1982 | SP | 700 | 1800 | 08/02/1982 | |||
| 0100 | 18/03/1982 | HM | BX & BBL | 1600 | 18/03/1982 | |||
| 0300 | 15/04/1982 | HM | EX & BBL | 1600 | 19/04/1982 | |||
| 1245 | 20/04/1982 | TE | WTR | 1600 | 22/04/1982 | |||
| 1320 | 26/04/1982 | KD | LOP | 2200 | 29/04/1982 | |||
| 1145 | 01/06/1982 | Shrewsbury | LOP | 0600 | 02/06/1982 | |||
| 2330 | 02/06/1982 | HM | BX & 500 | 1000 | 03/06/1982 | |||
| 1445 | 03/06/1982 | HM | 420 to SF 07/06/82 | 1400 | 12/06/1982 | |||
| 0300 | 07/07/1982 | HM | AX & 186 | 0800 | 19/07/1982 | |||
| 2200 | 02/08/1982 | BX | 172 to RS 03/08/82 | 1800 | 12/08/1982 | |||
| 0345 | 09/09/1982 | HM | 520 made CX 10/09/82 | 1600 | 16/09/1982 | |||
| 0320 | 25/09/1982 | CD | 655 | 1400 | 25/09/1982 | |||
| 1730 | 08/10/1982 | CD | 562 | 0700 | 11/10/1982 | |||
| 0500 | 16/10/1982 | SP | 312 | 2200 | 17/10/1982 | |||
| 2100 | 11/11/1982 | RS | BX | 0600 | 17/11/1982 | |||
| 1705 | 29/11/822 | MR | DSD | 0200 | 30/11/1982 | |||
| 1700 | 08/12/1982 | AB | 312 | 0500 | 10/12/1982 | |||
| 2330 | 17/12/1982 | NH | AX & LWP | 1000 | 18/12/1982 | |||
| 1800 | 19/12/1982 | PH | 313 to SP 20/12/82, made 312 21/12/82 | 2100 | 22/12/1982 | |||
| 1625 | 23/12/1983 | HM | 312 | 0600 | 24/12/1982 | |||
| 0300 | 25/01/1983 | Hitchen | OTD | 1700 | 25/01/1983 | |||
| 1100 | 27/01/1983 | RS | 430 | 0600 | 02/02/1983 | |||
| 2030 | 02/02/1983 | RS | 570 | 0600 | 03/02/1983 | |||
| 0544 | 15/02/1983 | YK | 421 to TO 16/02/83, bogie fractures, to works 22/04/83 made 600, no bogies available | |||||
| Loco W 10/06/83 |