| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40063 | LO | 16/12/81 - 03/04/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Mar 78, last E exam 22/05/81 HA | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1915 | 16/12/1982 | SP | 100 | 0600 | 13/01/1982 | |||
| 1635 | 29/01/1982 | RS | BX | 1400 | 04/02/1982 | |||
| 0900 | 13/03/1982 | LO | LOP to SP 18/03/82 | 1400 | 19/03/1982 | |||
| 1900 | 26/03/1982 | RS | 185 | 0600 | 30/03/1982 | |||
| 1800 | 06/04/1982 | SP | BX & 131 | 2200 | 07/04/1982 | |||
| 1115 | 03/06/1982 | CD | DX | 2100 | 15/06/1982 | |||
| 1000 | 03/08/1982 | CH | OLK | 2200 | 03/08/1982 | |||
| 0624 | 19/08/1982 | SP | BX | 0700 | 20/08/1982 | |||
| 2130 | 08/09/1982 | PH | ALK | 1600 | 09/09/1982 | |||
| 1100 | 20/09/1982 | GM | 510 | 0900 | 21/09/1982 | |||
| 2220 | 30/09/1982 | SP | 300 | 0600 | 01/10/1982 | |||
| 1300 | 05/10/1982 | KD | BX | 1500 | 10/10/1982 | |||
| 1640 | 18/10/1982 | FP | 420 to RS 20/10/82 | 2200 | 29/10/1982 | |||
| 1415 | 16/11/1982 | PR | OOF to SP for fuel | 2100 | 16/11/1982 | |||
| 2245 | 25/11/1982 | TO | CX & 120 | 2100 | 01/12/1982 | |||
| 1305 | 10/12/1982 | CH | CLK to CD 15/12/82 & made 185 | 1000 | 17/12/1982 | |||
| 1320 | 22/12/1982 | LO | LOP | 0600 | 23/12/1982 | |||
| 1100 | 28/12/1982 | Northwich | 131 | 2200 | 29/12/1982 | |||
| 0900 | 01/02/1983 | TO | BX & 131 | 0600 | 02/02/1983 | |||
| 1605 | 11/02/1983 | MR | 186 | 1900 | 11/02/1983 | |||
| 2230 | 14/02/1983 | TO | 100 made 132 16/02/83, made 120 24/02/82, made 132 28/02/82, made AX & 111 03/03/83 | 1300 | 08/03/1983 | |||
| 1400 | 18/04/1983 | CD | BX | 2200 | 19/04/1983 | |||
| 0130 | 27/04/1983 | LO | LOP | 1400 | 27/04/1983 | |||
| 1100 | 03/05/1983 | LO | LOP | 0600 | 06/05/1983 | |||
| 2025 | 19/05/1983 | HD | AX & 350 | 1000 | 20/05/1983 | |||
| 1025 | 01/06/1983 | CD | 120 made DX & 120 02/06/83 | 2200 | 24/06/1983 | |||
| 0745 | 16/07/1983 | SP | 172 | 1500 | 18/07/1983 | |||
| 0045 | 02/08/1983 | LO | BX | 2200 | 02/08/1983 | |||
| 1400 | 18/08/1983 | TS | DRL | 1700 | 02/09/1983 | |||
| 0800 | 04/09/1983 | HM | DRL | 1600 | 05/09/1983 | |||
| 2100 | 11/10/1983 | SP | BX | 2200 | 12/10/1983 | |||
| 1745 | 08/11/1983 | KD | CX | 2200 | 10/11/1983 | |||
| 0120 | 29/11/1983 | YK | 511 | 1700 | 29/11/1983 | |||
| 1000 | 04/01/1984 | CD | BX | 2200 | 04/01/1984 | |||
| 0230 | 12/02/1984 | NH | LWP | 1200 | 13/02/1984 | |||
| 1300 | 03/04/1984 | BS | BX, on DEC 04/04/84 | |||||
| Loco W 16/04/84 |