| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40061 | LO | 07/01/82 - 27/03/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Nov 79 LO. Last E exam 19/05/81 HA. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1730 | 07/01/1982 | AY | WLK | 1600 | 12/01/1982 | |||
| 1100 | 16/01/1982 | KD | 450 | 2200 | 13/02/1982 | |||
| 0600 | 27/02/1982 | LO | 630 | 1400 | 27/02/1982 | |||
| 0555 | 10/03/1982 | RS | CX | 0600 | 25/03/1982 | |||
| 1845 | 13/05/1982 | SP | BX | 2200 | 14/05/1982 | |||
| 1900 | 16/06/1982 | CD | 140 | 2200 | 17/06/1982 | |||
| 1000 | 01/07/1982 | TE | 310 | 0600 | 03/07/1982 | |||
| 1900 | 03/07/1982 | TE | BX | 2200 | 06/07/1982 | |||
| 1325 | 25/08/1982 | PR | 520 | 1800 | 25/08/1982 | |||
| 1400 | 22/09/1982 | CD | DX & 183 | 1400 | 01/10/1982 | |||
| 1515 | 15/10/1982 | Arpley | 521 | 2200 | 19/10/1982 | |||
| 0115 | 20/10/1982 | HD | 160 to CD 25/10/83 | 1400 | 26/10/1982 | |||
| 0730 | 18/11/1982 | RS | BX & 172, made BX LBT 27/11/82 | 0600 | 04/12/1982 | |||
| 1900 | 15/12/1982 | CD | LOP | 2200 | 17/12/1982 | |||
| 2210 | 21/12/1982 | KD | LOP | 0700 | 23/12/1982 | |||
| 1825 | 30/12/1982 | KD | 121 | 0600 | 08/01/1983 | |||
| 1240 | 24/01/1983 | KD | FRE | 0700 | 26/01/1983 | |||
| 0112 | 17/03/1983 | MR | 538 to TO 18/03/83 | 0600 | 19/03/1983 | |||
| 0600 | 27/03/1983 | CD | CX, on DEC 11/04/83, to ZC 25/04/83, made 600. | |||||
| Loco W | ||||||||
| Bogie Fractures |