| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40060 | KD | 12/01/82 - 30/12/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Dec 79. Last E exam Feb 82 KD. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1040 | 12/01/1982 | AB | LOP, moved to IS 15/01/82 & made WLK, moved to HM 19/01/82, moved to SP 22/01/82 & made BX on 26/01/82, made BX & 180 27/01/82 | 0700 | 03/02/1982 | |||
| 0034 | 14/02/1982 | TE | 120 | 2200 | 22/02/1982 | |||
| 0600 | 23/02/1982 | KD | EX | 2200 | 19/03/1982 | |||
| 1830 | 21/03/1982 | NH | SPT | 0600 | 22/03/1982 | |||
| 1930 | 04/05/1982 | BS | 351 | 0200 | 05/05/1982 | |||
| 1300 | 15/06/1982 | KD | BX | 0700 | 16/06/1982 | |||
| 1130 | 19/08/1982 | KD | CX | 1800 | 25/08/1982 | |||
| 1730 | 30/08/1982 | BS | 655 | 2200 | 31/08/1982 | |||
| 0400 | 24/09/1982 | HA | BBL | 1100 | 24/09/1982 | |||
| 0215 | 07/10/1982 | KD | BX & 132 | 0700 | 14/10/1982 | |||
| 1830 | 09/11/1982 | NH | 616 | 2000 | 10/11/1982 | |||
| 0930 | 05/01/1983 | LO | 630 | 0700 | 06/01/1983 | |||
| 2145 | 14/01/1983 | KD | DX | 1400 | 20/01/1983 | |||
| 0030 | 08/03/1983 | KD | BX | 2200 | 09/03/1983 | |||
| 2250 | 15/03/1983 | RS | WTR | 2200 | 19/03/1983 | |||
| 1145 | 23/03/1983 | LO | LOP | 2200 | 24/03/1983 | |||
| 1945 | 03/05/1983 | KD | BX, made BX & 120 04/05/83 | 2200 | 06/05/1983 | |||
| 0215 | 07/06/1983 | KD | CX & 616 | 0600 | 17/06/1983 | |||
| 2000 | 29/06/1983 | KD | OLK | 2300 | 30/06/1983 | |||
| 1600 | 22/08/1983 | KD | 421 | 1700 | 25/08/1983 | |||
| 2335 | 05/09/1983 | SP | BBL | 1500 | 07/09/1983 | |||
| 2245 | 27/09/1983 | NH | BX | 1400 | 28/09/1983 | |||
| 2030 | 17/10/1983 | SP | 450 | 1500 | 18/10/1983 | |||
| 0730 | 25/10/1983 | LO | AX & BBL | 2200 | 25/10/1983 | |||
| 1100 | 23/11/1983 | KD | CX | 2300 | 28/11/1983 | |||
| 0330 | 13/12/1983 | MR | LWP made 538 13/12/83, to CD 15/12/83 | 1600 | 16/12/1983 | |||
| 1130 | 20/01/1984 | KD | Booked for BX, was it done? | 0800 | 24/01/1984 | |||
| 1945 | 02/02/1984 | KD | BX | 1900 | 04/02/1984 | |||
| 0115 | 22/02/1984 | KD | 538 | 1400 | 22/02/1984 | |||
| 1545 | 09/03/1984 | YK | SPT, to CD 13/03/84, made BX & 300, made BX & 630 15/03/84 | 1600 | 16/03/1984 | |||
| 1730 | 11/04/1984 | LO | LOP | 0600 | 14/04/1984 | |||
| 0030 | 10/05/1984 | CD | DX | 1700 | 22/05/1984 | |||
| 1940 | 08/06/1984 | NH | AX & BBL | 1400 | 11/06/1984 | |||
| 2015 | 21/06/1984 | SP | RDG | 2200 | 22/06/1984 | |||
| 2000 | 11/07/1984 | SP | BX | 1400 | 12/07/1984 | |||
| 1400 | 09/08/1984 | SP | AX & BBL | 1600 | 11/08/1984 | |||
| 1830 | 28/08/1984 | YK | RDG to CD 29/08/84 | 0700 | 31/08/1984 | |||
| 1830 | 20/09/1984 | KD | BX | 1900 | 21/09/1984 | |||
| 1400 | 05/11/1984 | KD | CX | 0600 | 13/11/1984 | |||
| 1230 | 27/11/1984 | LO | LOP | 0600 | 29/11/1984 | |||
| 0800 | 30/12/1984 | HM | DRL | 0600 | 02/01/1985 | |||
| Loco W 1000hrs, at KD | ||||||||
| Life Expired |