| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40058 | LO | 18/12/81 - 12/08/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair March 1980 LO. Last E exam April 83 HM. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1800 | 18/12/1981 | YK | 410, moved to ZC 05/01/82 | 1700 | 12/02/1982 | |||
| 2330 | 17/02/1982 | KD | 300 | 0600 | 19/02/1982 | |||
| 0945 | 17/03/1982 | GD | BX & BBL | 2300 | 22/03/1982 | |||
| 1330 | 10/04/1982 | Stranraer | COL | 2300 | 11/04/1982 | |||
| 0730 | 13/04/1982 | Ayr | DRL | 1900 | 13/04/1982 | |||
| 2030 | 15/04/1982 | KD | 312 | 0400 | 16/04/1982 | |||
| 0200 | 17/04/1982 | GD | BBL | 1400 | 19/04/1982 | |||
| 1100 | 20/04/1982 | SF | COL | 0600 | 21/05/1982 | |||
| 1730 | 14/06/1982 | GD | DX & BBL | 2100 | 17/06/1982 | |||
| 0930 | 03/08/1982 | GD | AX & 616 | 1600 | 03/08/1982 | |||
| 1830 | 06/08/1982 | YK | ESD to GD & made BX 07/08/82, made BX & 220 10/08/82, to SF 12/08/82 as LOP, made 180 13/08/82 | 1800 | 17/08/1982 | |||
| 1930 | 17/08/1982 | SF | AX & WRX | 0300 | 18/08/1982 | |||
| 0345 | 20/08/1982 | GD | 520 | 0600 | 24/08/1982 | |||
| 0315 | 14/09/1982 | GD | AX & BBL | 1400 | 17/09/1982 | |||
| 1100 | 06/10/1982 | KD | PEF, to HM 07/10/82, made 421 08/10/82 | 1600 | 11/10/1982 | |||
| 0730 | 12/10/1982 | HO | 410( main gen burned out), to SF 26/10/82, gen swap with 40025 | 1700 | 03/11/1982 | |||
| 1700 | 10/12/1982 | HM | CX | 2200 | 15/12/1982 | |||
| 0030 | 19/01/1983 | WS | FRE to SF 27/01/83 & made 402 | 0900 | 09/02/1983 | |||
| 1200 | 04/03/1983 | FP | 670 | 2000 | 04/03/1983 | |||
| 1200 | 15/04/1983 | YK | 131 to HM 19/04/83, & made EX | 0600 | 22/04/1983 | |||
| 0700 | 05/07/1983 | SP | FRE to HM 05/07& made BX & FRE | 1400 | 07/07/1983 | |||
| 1900 | 07/07/1983 | TI | BCL | 2000 | 08/07/1983 | |||
| 0010 | 13/07/1983 | AN | WTR | 0800 | 15/07/1983 | |||
| 1800 | 12/08/1983 | SP | 120 | 2200 | 17/08/1983 | |||
| 0100 | 25/08/1983 | HM | CX | 1400 | 25/08/1983 | |||
| 1800 | 29/09/1983 | HN | BBL | 0200 | 30/09/1983 | |||
| 0330 | 07/10/1983 | CD | OLK | 1200 | 07/10/1983 | |||
| 2130 | 08/11/1983 | PH | LOP | 2300 | 09/11/1983 | |||
| 0315 | 21/11/1983 | LO | 651 | 1400 | 21/11/1983 | |||
| 2000 | 13/12/1983 | AN | BBL | 1200 | 14/12/1983 | |||
| 2300 | 15/12/1983 | HM | 140 | 2100 | 16/12/1983 | |||
| 1430 | 11/01/1984 | NH | BX | 2100 | 21/01/1984 | |||
| 1900 | 07/02/1984 | HD | AX & BBL | 1200 | 08/02/1984 | |||
| 1000 | 15/03/1984 | CD | DX | 2200 | 22/03/1984 | |||
| 0655 | 27/03/1984 | AN | BBL | 1000 | 27/03/1984 | |||
| 1430 | 06/05/1984 | SP | WBK | 1200 | 08/05/1984 | |||
| 0530 | 20/05/1984 | LO | FRE | 2200 | 22/05/1984 | |||
| 2115 | 23/05/1984 | SP | LOP | 2200 | 24/05/1984 | |||
| 2030 | 25/06/1984 | NH | BX | 1400 | 28/06/1984 | |||
| 1930 | 12/08/1984 | CD | CX & made DEC 14/08/84 | |||||
| Loco W 03/09/84 at CD | ||||||||
| Bogie fractures |