| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40057 | LO | 18/01/82 - 12/07/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Dec 79. Last E exam March 82 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 2115 | 18/01/1982 | HO | ALK | 0600 | 26/01/1982 | |||
| 1600 | 08/02/1982 | MH | 173 to GD 09/02/82 & made EX & 120 | 1500 | 31/03/1982 | |||
| 1915 | 16/04/1982 | GD | 100 | 2200 | 07/05/1982 | |||
| 0635 | 13/05/1982 | LO | LOP | 2200 | 13/05/1982 | |||
| 1100 | 15/05/1982 | TI | LOP | 0600 | 17/05/1982 | |||
| 1530 | 18/05/1982 | HM | ALK | 0600 | 19/05/1982 | |||
| 1300 | 19/05/1982 | HM | 430 | 0600 | 20/05/1982 | |||
| 0030 | 22/05/1982 | HM | 141 | 1600 | 24/05/1982 | |||
| 1630 | 27/07/1982 | GD | BX | 0800 | 28/07/1982 | |||
| 1615 | 30/07/1982 | HM | LWP | 1700 | 03/08/1982 | |||
| 1200 | 25/08/1982 | GD | BBL | 0600 | 26/08/1982 | |||
| 1930 | 08/09/1982 | GD | BBL | 2200 | 09/09/1982 | |||
| 0930 | 20/09/1982 | GD | CX & BBL | 1800 | 24/09/1982 | |||
| 1015 | 29/09/1982 | GD | 520 | 0600 | 01/10/1982 | |||
| 0245 | 05/10/1982 | YK | 600 to SF 09/10/82, Bogies from 40003 | 1700 | 14/10/1982 | |||
| 2200 | 07/11/1982 | MR | 185 | 0200 | 08/11/1982 | |||
| 0100 | 16/11/1982 | GD | BX | 1400 | 17/11/1982 | |||
| 2330 | 30/11/1982 | AN | 655 | 1200 | 01/12/1982 | |||
| 0700 | 18/12/1982 | YK | LWP | 1200 | 18/12/1982 | |||
| 2300 | 21/12/1982 | GD | 435 | 0600 | 08/01/1983 | |||
| 1900 | 10/01/1983 | HM | BX | 0600 | 12/01/1983 | |||
| 2035 | 13/01/1983 | HM | 435 | 1600 | 17/01/1983 | |||
| 1330 | 18/01/1983 | HM | ALK made 311 19/01/83 | 1300 | 20/01/1983 | |||
| 1900 | 03/02/1983 | YK | 435 to HM 04/03/83 | 2300 | 15/02/1983 | |||
| 1030 | 28/02/1983 | KD | AX & BBL | 1800 | 28/02/1983 | |||
| 2005 | 01/03/1983 | HM | DX & BEX | 1500 | 04/03/1983 | |||
| 0730 | 26/03/1983 | HM | LWP | 1600 | 28/03/1983 | |||
| 0030 | 18/04/1983 | HM | BX | 1600 | 18/04/1983 | |||
| 2030 | 23/05/1983 | HM | BX | 2100 | 24/05/1983 | |||
| 0600 | 09/06/1983 | PH | LOP | 1700 | 09/06/1983 | |||
| 2359 | 20/06/1983 | TO | 600 | 2100 | 21/06/1983 | |||
| 2300 | 22/06/1983 | HM | CX & BBL | 2300 | 23/06/1983 | |||
| 1210 | 24/06/1983 | TE | WTR | 1400 | 27/06/1983 | |||
| 2200 | 07/07/1983 | Failed at Ladybank | To HM 12/07/83, made 670 | 1900 | 12/07/1983 | |||
| 0730 | 01/08/1983 | KD | ALK | 1200 | 01/08/1983 | |||
| 2000 | 03/08/1983 | HM | BX | 0200 | 04/08/1983 | |||
| 0545 | 07/09/1983 | HM | LWP | 2200 | 07/09/1983 | |||
| 1100 | 16/09/1983 | HM | BX & 160 | 1815 | 19/09/1983 | |||
| 1500 | 29/10/1983 | YK | LWP to LO 01/11/83 & made BX | 0600 | 09/11/1983 | |||
| 0200 | 16/11/1983 | BN | 521 | 2200 | 16/11/1983 | |||
| 0040 | 25/11/1983 | KD | 140 | 0600 | 26/11/1983 | |||
| 1115 | 07/12/1983 | NH | 184 | 2100 | 08/12/1983 | |||
| 0830 | 17/12/1983 | AN | DRL | 1800 | 20/12/1983 | |||
| 2100 | 22/12/1983 | GD | LOP to KD 23/12/83 & made CX & 120 | 2000 | 07/01/1984 | |||
| 1400 | 10/01/1984 | CD | WTR | 1400 | 13/01/1984 | |||
| 2025 | 19/01/1984 | KD | 616 | 2300 | 23/01/1984 | |||
| 0330 | 29/02/1984 | LO | BX | 1400 | 08/03/1984 | |||
| 1645 | 15/03/1984 | LO | AX & CLK | 1000 | 16/03/1984 | |||
| 2000 | 16/03/1984 | NH | 111 | 1700 | 23/03/1984 | |||
| 1850 | 14/05/1984 | CD | BX & 814 | 1000 | 23/05/1984 | |||
| 1620 | 26/06/1984 | SP | 350 | 1500 | 27/06/1984 | |||
| 0815 | 12/07/1984 | CD | CX, on DEC 17/07/84 | |||||
| Loco W 23/07/84, bogie fractures |