| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40056 | KD | 21/01/82 - 21/08/82 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Jan 79 LO. Last E exam Jan 82 HM | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0100 | 20/01/1982 | AN | LWA | 1600 | 22/01/1982 | |||
| 1130 | 25/01/1982 | BS | 330 | 1600 | 25/01/1982 | |||
| 0525 | 24/02/1982 | HM | AX & BBL | 1600 | 24/02/1982 | |||
| 1330 | 03/03/1982 | HM | BX | 0600 | 04/03/1982 | |||
| 1530 | 05/03/1982 | KD | CLK, made 131 10/03/82, made 510 22/03/82 | 0600 | 24/03/1982 | |||
| 1445 | 14/04/1982 | SP | NOK | 2000 | 16/04/1982 | |||
| 1100 | 06/05/1982 | HM | BX | 0600 | 07/05/1982 | |||
| 1500 | 28/05/1982 | EG | 161 | 1200 | 03/06/1982 | |||
| 1800 | 17/06/1982 | RS | BBL | 0600 | 18/06/1982 | |||
| 2330 | 21/06/1982 | HM | CX | 0600 | 23/06/1982 | |||
| 2345 | 27/06/1982 | HO | AWS to HM 01/07/82 | 1300 | 02/07/1982 | |||
| 0830 | 13/07/1982 | NH | 510 | 1400 | 20/07/1982 | |||
| 1130 | 05/08/1982 | GD | AX & BBL | 1800 | 05/08/1982 | |||
| 0735 | 23/08/1982 | HM | BX | 0600 | 24/08/1982 | |||
| 1340 | 24/08/1982 | HM | 616 to TI 01/09/82, for BCL, to HM 02/09/82 for 616 | 1700 | 08/09/1982 | |||
| 0245 | 17/09/1982 | HM | 612 | 2100 | 17/09/1982 | |||
| 0945 | 20/09/1982 | DR | WTR to SF for WTR 01/10/82, made AX & 512 06/10/82 | 1800 | 06/10/1982 | |||
| 1330 | 07/10/1982 | MR | 312 | 1800 | 07/10/1982 | |||
| 1030 | 08/10/1982 | MR | 131 to TO 08/10/82 | 0600 | 14/10/1982 | |||
| 2040 | 19/10/1982 | BC | 350 | 2300 | 20/10/1982 | |||
| 0957 | 27/10/1982 | SP | 616 | 2200 | 27/10/1982 | |||
| 1000 | 03/11/1982 | CD | DX | 2200 | 16/11/1982 | |||
| 1715 | 16/12/1983 | RS | 111 | 0600 | 11/01/1983 | |||
| 0650 | 25/01/1983 | CD | BX | 2200 | 10/02/1983 | |||
| 1530 | 22/02/1983 | SP | 500 made 420 28/02/83 | 1800 | 03/03/1983 | |||
| 2045 | 04/03/1983 | KD | 420 | 1800 | 12/03/1983 | |||
| 2230 | 14/03/1983 | MR | 350 | 1400 | 17/03/1983 | |||
| 0815 | 25/03/1983 | YK | LWP to KD 29/03/83 | 1400 | 30/03/1983 | |||
| 1300 | 07/04/1983 | NH | LOP | 0600 | 09/04/1983 | |||
| 0145 | 12/04/1983 | BX | AX & 599 | 1800 | 12/04/1983 | |||
| 1800 | 13/04/1983 | RS | 538 | 0600 | 21/04/1983 | |||
| 1900 | 02/05/1983 | KD | BX & LOP, & made BX & 112 03/05/83 | 1900 | 20/05/1983 | |||
| 0300 | 24/05/1983 | KD | LOP, made 100 01/06/83 to ZC 02/06/83, out 02/02/84, 8 MONTHS FOR A POWER UNIT CHANGE! | 1700 | 02/02/1984 | |||
| 0300 | 03/02/1984 | HD | 300 | 1700 | 03/02/1984 | |||
| 0700 | 06/02/1984 | TE | 100 | 2200 | 06/02/1984 | |||
| 0730 | 10/02/1984 | TE | 390 | 1100 | 10/02/1984 | |||
| 2200 | 01/03/1984 | HD | LOP | 1700 | 02/03/1984 | |||
| 1240 | 06/03/1984 | LO | BBL | 1400 | 09/03/1984 | |||
| 2245 | 23/04/1984 | KD | CX | 0700 | 29/03/1984 | |||
| 0145 | 14/04/1984 | GD | LOP | 1700 | 19/04/1984 | |||
| 0430 | 26/04/1984 | MH | 132 TO kd 26/04/84 | 1800 | 01/05/1984 | |||
| 0100 | 31/05/1984 | KD | BX | 2300 | 01/06/1984 | |||
| 2300 | 17/07/1984 | KD | BX & 131 18/07/84 | 2300 | 24/07/1984 | |||
| 2100 | 30/07/1984 | BS | 131 | 1200 | 01/08/1984 | |||
| 0200 | 06/08/1984 | KD | COL | 2300 | 06/08/1984 | |||
| 0600 | 10/08/1984 | CD | 100 | 0600 | 11/08/1984 | |||
| 2045 | 21/08/1984 | KD | On DEC | |||||
| Loco W 06/09/84 |