| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40052 | LO | 16/12/81 - 31/05/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Jan 79 LO. Last E exam July 82. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1330 | 16/12/1981 | ZC | 410 | 1700 | 22/03/1982 | |||
| 2045 | 23/03/1982 | SP | 435 | 0700 | 24/03/1982 | |||
| 1915 | 29/03/1982 | HM | CX | 1700 | 30/03/1982 | |||
| 0236 | 31/03/1982 | HM | 420 to TI 01/04/82 | 1000 | 06/04/1982 | |||
| 0900 | 11/05/1982 | HM | BX & 814 | 0600 | 13/05/1982 | |||
| 0510 | 15/06/1982 | HM | BX & 655 | 0600 | 16/06/1982 | |||
| 0430 | 21/07/1982 | HM | EX & BBL | 1545 | 26/07/1982 | |||
| 1546 | 26/07/1982 | HM | Boiler exam | 1800 | 28/07/1982 | |||
| 2045 | 16/08/1982 | GD | BBL | 0100 | 17/08/1982 | |||
| 0300 | 04/09/1982 | Beattock | ALK | 1700 | 04/09/1982 | |||
| 0020 | 17/09/1982 | HM | 800 | 2100 | 17/09/1982 | |||
| 0100 | 20/09/1982 | HM | 814 | 1600 | 20/09/1982 | |||
| 0200 | 12/10/1982 | HA | 350 | 0700 | 13/10/1982 | |||
| 2030 | 11/11/1982 | HM | CX | 1600 | 12/11/1982 | |||
| 2000 | 09/12/1982 | KD | AX & BBL | 2000 | 10/12/1982 | |||
| 1530 | 05/01/1983 | HM | BX | 1800 | 06/01/1983 | |||
| 0530 | 08/01/1983 | NH | ALK | 1800 | 08/01/1983 | |||
| 1400 | 21/02/1983 | NH | BX | 1200 | 22/02/1983 | |||
| 1930 | 18/03/1983 | CD | 400 | 2200 | 19/03/1983 | |||
| 1800 | 08/04/1983 | AR | BBL | 0200 | 09/04/1983 | |||
| 2315 | 11/04/1983 | KD | DX | 1400 | 20/04/1983 | |||
| 1030 | 24/04/1983 | Ayr | 529 to KD 21/04/83 made PEF | 1600 | 29/04/1983 | |||
| 1900 | 17/05/1983 | PR | HWT to SP 18/05/83 | 2100 | 20/05/1983 | |||
| 1200 | 31/05/1983 | CD | On DEC | |||||
| Loco W 17/06/83 |