| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40050 | LO | 02/01/82 - 26/07/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last E exam 08/07/80 HM | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1600 | 02/01/1982 | HO | LOP | 1700 | 06/01/1982 | |||
| 2230 | 07/01/1982 | LO | 435 | 0600 | 11/01/1982 | |||
| 0500 | 15/01/1982 | LJ | 599 | 1200 | 15/01/1982 | |||
| 1300 | 16/01/1982 | HD | 435 (moved to CD 19/01/82) | 0900 | 25/01/1982 | |||
| 0900 | 26/01/1982 | KD | 316 made 121 27/01/82, made 316 30/01/82 | 0700 | 03/02/1982 | |||
| 0945 | 26/02/1982 | SP | CX & 152 05/03/82 | 2200 | 10/03/1982 | |||
| 0330 | 15/04/1982 | KD | BX | 2200 | 16/04/1982 | |||
| 0640 | 20/04/1982 | KD | 132 | 1700 | 22/04/1982 | |||
| 2030 | 02/06/1982 | ST | 150 | 0600 | 04/06/1982 | |||
| 1300 | 28/07/1982 | RS | DX | 0600 | 28/08/1982 | |||
| 2300 | 17/09/1982 | HM | 300 | 1000 | 20/09/1982 | |||
| 2000 | 20/09/1982 | LO | 435 | 1600 | 21/09/1982 | |||
| 1745 | 23/09/1982 | LO | AX & 300 | 1800 | 25/09/1982 | |||
| 2000 | 30/09/1982 | LJ | LOP | 0800 | 02/10/1982 | |||
| 2200 | 12/10/1982 | KD | BX | 0700 | 15/10/1982 | |||
| 1830 | 25/10/1982 | Carnforth | LOP | 0600 | 28/10/1982 | |||
| 0030 | 29/10/1982 | BS | ESD | 1200 | 29/10/1982 | |||
| 2300 | 10/11/1982 | HM | 184 | 1600 | 11/11/1982 | |||
| 2130 | 12/11/1982 | RS | DRL | 1200 | 23/11/1982 | |||
| 1800 | 30/11/1982 | RS | BX & UAT | 2200 | 03/12/1982 | |||
| 0300 | 05/01/1983 | HD | AX & 350 | 0900 | 05/01/1983 | |||
| 2100 | 10/01/1983 | LO | 815 | 0600 | 11/01/1983 | |||
| 1555 | 18/01/1983 | LO | 815 | 2200 | 19/01/1983 | |||
| 0100 | 28/01/1983 | NH | CX | 2000 | 01/02/1983 | |||
| 1500 | 07/02/1983 | NH | 814 | 2200 | 10/02/1983 | |||
| 2100 | 28/02/1983 | NH | 421 | 1800 | 02/03/1983 | |||
| 0200 | 11/03/1983 | AN | 814 | 1600 | 11/03/1983 | |||
| 1530 | 19/03/1983 | RS | BX | 2200 | 24/03/1983 | |||
| 1045 | 28/03/1983 | LO | CLK | 2200 | 29/03/1983 | |||
| 0100 | 08/04/1983 | GD | 322 | 0600 | 08/04/1983 | |||
| 1230 | 24/04/1983 | HD | 120 to CD 25/04/83, made 121 | 0600 | 29/04/1983 | |||
| 0255 | 27/05/1983 | PR | OLK to SP 27/05/83, MADE 131 | 2200 | 12/06/1983 | |||
| 0640 | 13/06/1983 | SP | VIB | 1400 | 13/06/1983 | |||
| 1825 | 27/06/1983 | BX | 131 | 1400 | 29/06/1983 | |||
| 2300 | 01/07/1983 | NH | 132 | 1200 | 07/07/1983 | |||
| 2100 | 10/07/1983 | NH | DSD | 1400 | 11/07/1983 | |||
| 2000 | 26/07/1983 | LR | 538 to TO, to CD 28/07/83, made DX & DEC. | |||||
| Loco W 08/08/83 |