| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40047 | LO | 18/12/81 - 09/11/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair June 79. Last E exam Nov 82 | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 2330 | 18/12/1981 | HM | 316 & BX | 2200 | 08/01/1982 | |||
| 0753 | 09/01/1982 | KD | 420 to HM 22/01/82 to TI 02/02/82 | 0600 | 20/02/1982 | |||
| 0115 | 23/02/1982 | HM | CLK | 0600 | 24/02/1982 | |||
| 1500 | 26/02/1982 | HM | BX | 1600 | 01/03/1982 | |||
| 0930 | 09/03/1982 | CH | LOP to CD 10/03/82, to TO 11/03/82 & made 420, to HM 12/03/82, to TI 18/03/82. | 2200 | 23/03/1982 | |||
| 2100 | 14/04/1982 | CD | 655 | 0600 | 15/04/1982 | |||
| 0300 | 23/04/1982 | HM | CX & 132 | 0600 | 26/04/1982 | |||
| 0215 | 13/05/1982 | KD | 420 to HM 13/05/82, to TI 18/05/82, made 450 28/05/82 | 1400 | 08/06/1982 | |||
| 0320 | 21/07/1982 | SF | 810 (new boiler) | 1500 | 27/07/1982 | |||
| 1520 | 27/07/1982 | SF | AX | 0600 | 28/07/1982 | |||
| 1800 | 28/07/1982 | DR | WLK | 2200 | 30/06/1982 | |||
| 0420 | 18/08/1982 | HM | 120 made 132 19/08/82 | 1600 | 20/08/1982 | |||
| 1000 | 16/09/1982 | HM | 814 | 1700 | 16/09/1982 | |||
| 1840 | 17/09/1982 | HM | 612 to DR 20/09/82 & made WTR | 1800 | 04/10/1982 | |||
| 1945 | 14/10/1982 | SY | AX & 590 | 1400 | 15/10/1982 | |||
| 1100 | 26/10/1982 | CD | BBL | 1800 | 26/10/1982 | |||
| 1600 | 27/10/1982 | HM | EX & 430 made E exam & 131 10/11/82, made E exam & 528 25/11/82 | 1600 | 30/11/1982 | |||
| 1115 | 09/12/1982 | KX | 172 to FP 09/12/82 | 1200 | 14/12/1982 | |||
| 2332 | 15/12/1982 | HM | 131 | 0400 | 04/01/1983 | |||
| 0500 | 06/01/1983 | HM | 120 | 1800 | 11/01/1983 | |||
| 1300 | 14/01/1983 | LO | AX & 131 | 2200 | 18/01/1983 | |||
| 2245 | 28/01/1983 | GD | 132 to CD 01/02/83, made AX & 132, made AX & 112 15/02/83 | 1400 | 08/03/1983 | |||
| 1400 | 05/03/1983 | NH | AX & LOP, made AX & BBL 15/03/83 | 1200 | 17/03/1983 | |||
| 1925 | 24/03/1983 | NH | BX & AWS | 0600 | 25/03/1983 | |||
| 2115 | 12/04/1983 | NH | AX & 120 | 2000 | 13/04/1983 | |||
| 1800 | 22/04/1983 | YK | 131 to CD 27/04/83, made 132 | 0600 | 16/05/1983 | |||
| 0900 | 29/05/1983 | SP | BX | 2200 | 03/06/1983 | |||
| 1300 | 13/07/1983 | CD | CX & 132 | 1200 | 29/07/1983 | |||
| 2245 | 02/08/1983 | SP | 351 | 2200 | 03/08/1983 | |||
| 1210 | 11/08/1983 | CD | AX & 120 | 2200 | 13/08/1983 | |||
| 0630 | 11/09/1983 | LO | BX & 131 | 1000 | 12/09/1983 | |||
| 0600 | 13/09/1983 | LO | CLK | 2300 | 13/09/1983 | |||
| 0300 | 13/10/1983 | LO | 300 | 1400 | 13/10/1983 | |||
| 1530 | 16/10/1983 | LO | AX & 511 | 1400 | 17/10/1983 | |||
| 0700 | 18/10/1983 | CD | 131 | 1200 | 18/10/1983 | |||
| 0923 | 25/10/1983 | CD | BX & 112 made DEC, 09/11/83 to ZC, 22/11/83 made 600 | 0900 | 20/02/1984 | |||
| 1000 | 20/02/1984 | CD | BX & WTR made BX & LBT 25/11/83, made BX & 131 01/03/83 | 0600 | 04/03/1984 | |||
| 0130 | 09/03/1984 | HM | 183 | 2100 | 09/03/1984 | |||
| 0455 | 19/03/1984 | YK | 511 | 1300 | 19/03/1984 | |||
| 1530 | 26/03/1984 | BX | 172 to TO 26/03/83 | 0800 | 30/03/1984 | |||
| 0830 | 06/04/1984 | MR | 173 to TO 11/04/83 | 2100 | 12/04/1984 | |||
| 2000 | 27/04/1984 | KD | LWP made 420 01/05/83 | 1800 | 17/05/1984 | |||
| 0500 | 31/05/1984 | PR | WLK to KD 31/05/84, made DX & 131 04/06/84 | 0600 | 06/06/1984 | |||
| 2230 | 12/06/1984 | HM | LWP made 132 13/06/83, to KD 14/06/83 | 0700 | 20/06/1984 | |||
| 1535 | 03/07/1984 | SP | 599 | 1500 | 04/07/1984 | |||
| 1030 | 19/07/1984 | LO | 520 | 1400 | 20/07/1984 | |||
| 0715 | 25/07/1984 | LO | 521 | 2200 | 26/07/1984 | |||
| 1630 | 05/08/1984 | SP | CLK | 0700 | 07/08/1984 | |||
| 0645 | 21/08/1984 | LJ | BBL | 1200 | 21/08/1984 | |||
| 2300 | 26/08/1984 | CD | LOP | 0800 | 30/08/1984 | |||
| 0050 | 26/09/1984 | HA | BBL | 1500 | 26/09/1984 | |||
| 0535 | 27/09/1984 | MR | 510 made 350 27/09/84 | 1400 | 28/09/1984 | |||
| 1335 | 30/09/1984 | AN | BX & WTR | 1600 | 05/10/1984 | |||
| 0800 | 05/11/1984 | AN | 655 | 1400 | 05/11/1984 | |||
| 1300 | 09/11/1984 | TO | 612 | |||||
| Loco W 13/11/84 | ||||||||
| Bogie fractures |