| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40046 | LO | 08/01/82 - 03/02/83 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair April79. Last E exam July 81 RS. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 0300 | 08/01/1982 | GD | OTD | 1600 | 08/01/1982 | |||
| 1100 | 11/01/1982 | GD | OTD | 0600 | 15/01/1982 | |||
| 0600 | 30/01/1982 | DR | 131 | 1600 | 30/01/1982 | |||
| 1715 | 12/02/1982 | RS | CX | 2200 | 18/02/1982 | |||
| 2050 | 18/04/1982 | LO | BX & DRL | 2200 | 20/04/1982 | |||
| 2300 | 09/06/1982 | NH | BX | 1200 | 10/06/1982 | |||
| 0545 | 12/06/1982 | HA | 531 | 1800 | 13/06/1982 | |||
| 0100 | 20/07/1982 | TI | 186 | 1400 | 20/07/1982 | |||
| 0045 | 30/07/1982 | KD | DX | 2200 | 10/08/1982 | |||
| 1715 | 19/10/1982 | KD | 316 | 2200 | 20/10/1982 | |||
| 0430 | 02/11/1982 | Berwick | 511 | 2300 | 03/11/1982 | |||
| 2030 | 11/11/1982 | LO | BX | 0600 | 16/11/1982 | |||
| 1130 | 16/12/1982 | SP | DRL | 1800 | 17/12/1982 | |||
| 1845 | 10/01/1983 | NH | CX | 1000 | 14/01/1983 | |||
| 1800 | 03/02/1983 | Tyne Yard | DRL to GD 04/02/83, made 600 to CD 09/02/83. | |||||
| Loco W 1400hrs 22/02/83 |