| LOCOMOTIVE NUMBER | CARD NUMBER | DEPOT | DATES | |||||
| 40044 | LO | 04/12/81 - 20/01/84 | ||||||
| ADVISED | ON DEPOT | Last classified repair Dec 79. Last E exam Dec 82 KD. | ESTIMATED | RELEASE | ||||
| TIME | DATE | TIME | DATE | DEPOT | RECORD OF MAINTENANCE REQUIREMENTS AND ATTENTION GIVEN | TIME | DATE | |
| 1345 | 04/12/1981 | RS | DX | 2200 | 04/01/1982 | |||
| 0015 | 18/02/1982 | SP | AX & FLK | 2200 | 18/02/1982 | |||
| 2340 | 23/02/1982 | LO | BX | 1400 | 24/02/1982 | |||
| 0110 | 11/03/1982 | RS | BCL | 2200 | 11/03/1982 | |||
| 2100 | 18/03/1982 | LO | AWS | 1400 | 19/03/1982 | |||
| 2020 | 21/03/1982 | LO | AWS | 1400 | 22/03/1982 | |||
| 1315 | 30/03/1982 | KD | FLK | 2200 | 30/03/1982 | |||
| 0500 | 19/04/1982 | HO | AWS | 1500 | 19/04/1982 | |||
| 2030 | 06/05/1982 | AN | DRL | 0600 | 08/05/1982 | |||
| 0430 | 28/05/1982 | HA | 421 to KD 06/06/82 & made CX & 420 | 0200 | 14/06/1982 | |||
| 0200 | 24/06/1982 | RS | WTR | 1000 | 03/07/1982 | |||
| 1800 | 28/07/1982 | HO | 435 to NH 29/07/82 | 0600 | 13/08/1982 | |||
| 1200 | 13/09/1982 | LO | AWS | 1300 | 13/09/1982 | |||
| 1840 | 22/09/1982 | SP | AX & 814 | 0800 | 23/09/1982 | |||
| 0213 | 30/09/1982 | SP | AX & 430 | 1600 | 01/10/1982 | |||
| 1600 | 12/10/1982 | RS | BX & 814 | 1400 | 15/10/1982 | |||
| 1130 | 18/10/1982 | YK | BCL to CD 19/10/82 | 1300 | 21/10/1982 | |||
| 0700 | 07/11/1982 | GD | BBL | 0600 | 08/11/1982 | |||
| 1400 | 30/11/1982 | KD | EX | 2200 | 07/12/1982 | |||
| 1700 | 01/02/1983 | CD | BX & 800 | 2100 | 04/02/1983 | |||
| 1300 | 22/03/1983 | LO | BX | 0600 | 23/03/1983 | |||
| 0915 | 25/03/1983 | CD | LOP | 2000 | 25/03/1983 | |||
| 1700 | 16/05/1983 | DR | 531 to TO 17/05/83 & made CX & 421, made CX 19/05/83, made CX & 814 28/05/83 | 1300 | 04/06/1983 | |||
| 1050 | 07/06/1983 | ZC | 600 (bogie fractures) out to CD 01/08/83 & made AX & WRX | 1700 | 03/08/1983 | |||
| 1000 | 13/09/1983 | CD | BX | 1400 | 14/09/1983 | |||
| 1400 | 24/09/1983 | IS | BBL | 1400 | 26/09/1983 | |||
| 0730 | 04/11/1983 | MR | CLK | 1300 | 04/11/1983 | |||
| 1215 | 17/11/1983 | LO | 132 | 2200 | 18/11/1983 | |||
| 0930 | 06/12/1983 | KD | CX | 2300 | 16/12/1983 | |||
| 0428 | 21/12/1983 | Alnmouth | OTD | 1700 | 21/12/1983 | |||
| 1940 | 13/02/1984 | KD | BX & 816 | 1400 | 17/02/1984 | |||
| 2100 | 03/04/1984 | CD | BX & 814 | 2000 | 05/04/1984 | |||
| 2315 | 28/04/1984 | SP | 538 | 1300 | 30/04/1984 | |||
| 0400 | 25/05/1984 | CD | DX & 800 | 0600 | 07/06/1984 | |||
| 1300 | 23/07/1984 | TI | BBL | 1400 | 24/07/1984 | |||
| 1030 | 25/07/1984 | LO | BX | 2200 | 26/07/1984 | |||
| 2200 | 29/07/1984 | CD | 131 | 0700 | 31/07/1984 | |||
| 0530 | 19/08/1984 | SP | AB1 & made 313 21/08/84 | 2200 | 22/08/1984 | |||
| 0530 | 29/08/1984 | YK | 183 | 0600 | 30/08/1984 | |||
| 0700 | 12/09/1984 | LO | BX | 2200 | 12/09/1984 | |||
| 2230 | 18/09/1984 | HO | 655 | 1400 | 19/09/1984 | |||
| 0430 | 03/10/1984 | CD | LOP | 2200 | 03/10/1984 | |||
| 1600 | 25/10/1984 | CD | CX | 1400 | 02/11/1984 | |||
| 0140 | 26/11/1984 | YK | LWP to CD 27/10/84 | 0600 | 29/11/1984 | |||
| 1700 | 18/12/1984 | NH | BX & SPT | 1600 | 19/12/1984 | |||
| 0645 | 20/12/1984 | NH | 312 | 1400 | 20/12/1984 | |||
| 1935 | 20/12/1984 | YK | OTD | |||||
| Loco W 22/01/85 at ZC |